【更新日時:2024-07-24 15:00:35】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | IN | 08:03 | 芳賀 悠翔 | 東北高等学校3年 | |
| 齋藤 和瑛 | 学法石川高校2年 | ||||
| 小泉 星空斗 | 八戸学院光星高等学校1年 | ||||
| 24 | IN | 08:12 | 黒金 翼 | 東北高等学校3年 | |
| 水野 恵介 | 学法石川高校2年 | ||||
| 峯田 竜空 | 八戸学院光星高等学校1年 | ||||
| 25 | IN | 08:21 | 佐藤 亮太 | 東北高等学校3年 | |
| 藤田 虹空 | 学法石川高校2年 | ||||
| 塩谷 凜太郎 | 八戸学院光星高等学校1年 | ||||
| 鏡 綱世 | 山形市立山形中央高校3年 | ||||
| 26 | IN | 08:30 | 渡邉 康生 | 学法石川高校3年 | |
| 内野 誉 | 東北高等学校2年 | ||||
| 藤原 天飛 | 盛岡中央高校1年 | ||||
| 髙田 将 | 八戸学院光星高等学校3年 | ||||
| 27 | IN | 08:39 | 小林 航大 | 学法石川高校3年 | |
| 都築 成之輔 | 東北高等学校2年 | ||||
| 斎藤 優空 | 八戸学院光星高等学校1年 | ||||
| 野田 昊佑 | 八戸学院光星高校2年 | ||||
| 28 | IN | 08:48 | 石橋 澄空 | 八戸学院光星高等学校3年 | |
| 黒田 倫太郎 | 東北高等学校2年 | ||||
| 中嶋 颯樹 | 岩手高等学校3年 | ||||
| 石井 絢 | 学法石川高校1年 | ||||
| 29 | IN | 08:57 | 小山内 祐太 | 八戸学院光星高等学校3年 | |
| 武内 擢真 | 学法石川高校2年 | ||||
| 佐々木 和哉 | 東北高等学校1年 | ||||
| 佐々木 琉月 | 盛岡中央高校2年 | ||||
| 30 | IN | 09:06 | 横山 元気 | 八戸学院光星高等学校3年 | |
| 譚 傑升 | 東北高等学校2年 | ||||
| 川島 来鋭 | 学法石川高校1年 | ||||
| 桜庭 禄碩 | 八戸聖ウルスラ学院高等学校2年 | ||||
| 31 | IN | 09:15 | 佐々木 俊輔 | 八戸学院光星高等学校3年 | |
| 会田 煌己 | 学法石川高校2年 | ||||
| 辻 一奏 | 東北高等学校1年 | ||||
| 西山 大翔 | 福島県立ふたば未来学園高等学校2年 | 
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
 加盟倶楽部会員:所属倶楽部を通じて、ホームページより欠場の登録をすること。
 加盟倶楽部会員以外:連盟事務局宛(会期間中は開催コース内大会本部)にFAXで送付すること。
 無断欠場による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
 最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場処分を科すことがある。
 FAX番号 連盟:022-268-9597/開催コース:022-354-2243