【更新日時:2026-05-26 15:07:48】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 07:30 | 福留 響 | 東北福祉大学4年 | |
| 関河 章 | 山形南カントリークラブ | ||||
| 佐藤 浩 | 南岩手カントリークラブ | ||||
| 織田 瑛太 | 東北高等学校1年 | ||||
| 2 | OUT | 07:39 | 小山田 泰雅 | 八戸学院大学3年 | |
| 高橋 秀朋 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | ||||
| 佐藤 明利 | ローズランドカントリークラブ | ||||
| 伊藤 輝 | 東北高等学校1年 | ||||
| 3 | OUT | 07:48 | 髙橋 勇郎 | 八戸学院大学3年 | |
| 山本 禎士 | 仙台カントリー倶楽部 | ||||
| 佐藤 尊 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 中嶋 颯樹 | ローズランドカントリークラブ | ||||
| 4 | OUT | 07:57 | 佐々木 俊輔 | 八戸学院大学2年 | |
| 髙橋 悠介 | 西仙台カントリークラブ | ||||
| 佐藤 篤志 | ローズランドカントリークラブ | ||||
| 金村 旭朗 | 山形ゴルフ倶楽部 | ||||
| 5 | OUT | 08:06 | 田口 昇馬 | 男鹿ゴルフクラブ | |
| 嶺岸 将貴 | 東蔵王ゴルフ倶楽部 | ||||
| 加藤 博一 | 一関カントリークラブ | ||||
| 元木 健二 | 庄内ゴルフ倶楽部 | ||||
| 6 | OUT | 08:15 | 後藤 羽翼 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | |
| 臼井 泰仁 | 利府ゴルフ倶楽部 | ||||
| 永瀬 博久 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 安藤 秀機 | 郡山熱海カントリークラブ | ||||
| 7 | OUT | 08:24 | 大澤 琉稀 | びわの平ゴルフ倶楽部 | |
| 広橋 貴寿 | 仙台カントリー倶楽部 | ||||
| 伊藤 淳 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | ||||
| 藤村 紀考 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 8 | OUT | 08:33 | 福山 良斗 | 仙台カントリー倶楽部 | |
| 小泉 徹 | ローズランドカントリークラブ | ||||
| 伊藤 敏定 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 田村 悠葵 | 青森カントリー倶楽部 | ||||
| 9 | OUT | 08:42 | 佐藤 佑斗 | ローズランドカントリークラブ | |
| 徳田 嵩海 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | ||||
| 佐野 公治 | 津軽カントリークラブ | ||||
| 上田 健二 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 10 | OUT | 08:51 | 村越 飛躍 | 日本ウェルネススポーツ大学3年 | |
| 武石 隆大 | 大館カントリークラブ | ||||
| 吉田 祥司 | きたかみカントリークラブ | ||||
| 塩谷 凜太郎 | 八戸学院光星高等学校3年 | ||||
| 11 | OUT | 09:00 | 横山 元気 | 専修大学2年 | |
| 添野 祐平 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 伊藤 久哉 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | ||||
| 峯田 竜空 | 八戸学院光星高等学校3年 | ||||
| 12 | OUT | 09:09 | 桑島 雄 | 大阪学院大学4年 | |
| 佐々木 賢 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | ||||
| 渡辺 正樹 | 八幡平カントリークラブ | ||||
| 斎藤 優空 | 八戸学院光星高等学校3年 | ||||
| 13 | OUT | 09:18 | 橋詰 海斗 | 東北福祉大学2年 | |
| 庄子 伸弥 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | ||||
| 佐藤 昭徳 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 小泉 星空斗 | 八戸学院光星高等学校3年 | ||||
| 14 | OUT | 09:27 | 全 允浩 | 東北福祉大学4年 | |
| 太田 芳明 | 夏泊ゴルフリンクス | ||||
| 小倉 晃知 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 辻 一奏 | 東北高等学校3年 | ||||
| 15 | OUT | 09:36 | 河﨑 涼太 | 東北福祉大学2年 | |
| 鷹島 悟 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 菅原 吉博 | 北上市民ゴルフ場 | ||||
| 梶山 晃 | 東北高等学校2年 | ||||
| 16 | OUT | 09:45 | 米須 清幸 | 東北福祉大学4年 | |
| 真坂 晃輔 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 齊藤 剛 | ローズランドカントリークラブ | ||||
| 沈 彦宇 | 東北高等学校1年 | ||||
| 17 | IN | 07:30 | 野地 陽向 | 日本大学3年 | |
| 広瀬 彰太 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | ||||
| 富士原 猛 | 一関カントリークラブ | ||||
| 福井 康太 | 弘前市立第一中学校3年 | ||||
| 18 | IN | 07:39 | 山川 雄太郎 | 東北福祉大学3年 | |
| 兼子 直応 | 山形ゴルフ倶楽部 | ||||
| 黒羽 克紀 | 郡山熱海カントリークラブ | ||||
| 藤原 天飛 | 盛岡中央高等学校3年 | ||||
| 19 | IN | 07:48 | 池田 洸祐 | 東北福祉大学1年 | |
| 遠藤 孝 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 三枝 慎太朗 | 青森カントリー倶楽部 | ||||
| 髙橋 巨基 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
| 20 | IN | 07:57 | 井上 笑慈 | 東北福祉大学2年 | |
| 横田 優真 | 青森カントリー倶楽部 | ||||
| 藤島 良彦 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
| 廣澤 敬也 | 大和町立宮床中学校3年 | ||||
| 21 | IN | 08:06 | 中村 駈 | 東北福祉大学3年 | |
| 髙橋 靖朋 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | ||||
| 星 直明 | 仙台カントリー倶楽部 | ||||
| 遠藤 仁 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | ||||
| 22 | IN | 08:15 | 黒田 倫太郎 | 東北福祉大学1年 | |
| 島田 雄一 | 猪苗代ゴルフクラブ | ||||
| 村上 共生 | 青森カントリー倶楽部 | ||||
| 齋藤 真平 | 花巻東高等学校1年 | ||||
| 23 | IN | 08:24 | 大地 悠遥 | 東北福祉大学2年 | |
| 沼田 光樹 | 杜の公園ゴルフクラブ | ||||
| 門屋 正勝 | 南部富士カントリークラブ | ||||
| 中村 友樹 | 庄内ゴルフ倶楽部 | ||||
| 24 | IN | 08:33 | 阪 幸汰 | 東北福祉大学1年 | |
| 樋口 和哉 | ローズランドカントリークラブ | ||||
| 土舘 一虎 | 大館カントリークラブ | ||||
| 大寺 誠 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 25 | IN | 08:42 | 山崎 明満 | 江刺カントリー倶楽部 | |
| 芳賀 悠翔 | 仙台ヒルズゴルフ倶楽部 | ||||
| 大野 剛 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 村井 幸孝 | 庄内ゴルフ倶楽部 | ||||
| 26 | IN | 08:51 | 安孫子 大祐 | 東北福祉大学3年 | |
| 赤間 貴 | 松島国際カントリークラブ | ||||
| 細川 義則 | 盛岡ハイランドカントリークラブ | ||||
| 横田 彪五 | 学法石川高校2年 | ||||
| 27 | IN | 09:00 | 楢崎 王牙 | 東北福祉大学3年 | |
| 福田 裕紀 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 佐々木 松次 | 八幡平カントリークラブ | ||||
| 川島 来鋭 | 学法石川高校3年 | ||||
| 28 | IN | 09:09 | 清水 拳斗 | 東北福祉大学3年 | |
| 石川 大輝 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 野崎 聖司 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
| 海野 煌翔 | さくらんぼカントリークラブ | ||||
| 29 | IN | 09:18 | 田村 軍馬 | 東北福祉大学4年 | |
| 佐藤 桂太朗 | JGAプレミアム会員 | ||||
| 前川 芳樹 | 一関カントリークラブ | ||||
| 小山田 遼雅 | 八戸市立下長中学校3年 | ||||
| 30 | IN | 09:27 | 志村 由羅 | 東北福祉大学3年 | |
| 堀 雅尚 | 庄内ゴルフ倶楽部 | ||||
| 阿部 正弘 | 南岩手カントリークラブ | ||||
| 江上 蒼 | 西郷第一中学校3年 | ||||
| 31 | IN | 09:36 | 小林 航大 | 明治大学2年 | |
| 石川 健也 | 一関カントリークラブ | ||||
| 大嶋 正人 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 広橋 璃人 | 仙台市立上杉山中学校2年 | ||||
| 32 | IN | 09:45 | 富塚 玲音 | 明治大学3年 | |
| 佐々木 太郎 | 八幡平カントリークラブ | ||||
| 松橋 泰美 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | ||||
| 長谷川 月翔 | 多賀城市立東豊中学校2年 | ||||
| 33 | IN | 09:54 | 工藤 颯太 | 明治大学3年 | |
| 武田 啓秀 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 草刈 拓也 | 松島国際カントリークラブ | ||||
| 藤田 慶吾 | 羽後カントリー倶楽部 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
加盟倶楽部会員:所属倶楽部を通じて、ホームページより欠場の登録をすること。
加盟倶楽部会員以外:連盟事務局宛(会期間中は開催コース内大会本部)にFAXで送付すること。
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場処分を科すことがある。
FAX番号 連盟:022-268-9597/開催コース:0197-35-7819