| 順位 | +/- | TOTAL | 氏 名 | 所属 | 1R | 2R |  | 
									
						| 1 | +11 | 155 | 大友 富雄 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | 78 | 77 | ◎ | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | ・ | △ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | 40 | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | △ | ・ | 38 |  
										| 2R | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ○ | △ | △ | 38 | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | 39 |  | 
									
						| 2 | +13 | 157 | 千田 正純 | 盛岡カントリークラブ | 80 | 77 | ◎ | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | ・ | □ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | 41 | ・ | ・ | △ | □ | ・ | △ | ・ | ・ | ○ | 39 |  
										| 2R | □ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | 40 | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | 37 |  | 
									
						| 3 | +15 | 159 | 菅野 義光 | 江刺カントリー倶楽部 | 83 | 76 | ◎ | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | □ | ・ | ・ | □ | ・ | △ | ・ | △ | 43 | ・ | △ | ・ | □ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | 40 |  
										| 2R | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 38 | ・ | △ | ・ | □ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | 38 |  | 
									
						| 3 | +15 | 159 | 藤本 次郎 | 八幡平カントリークラブ | 78 | 81 | ◎ | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | □ | 41 | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | □ | △ | 37 |  
										| 2R | ・ | △ | △ | ■ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | 43 | ・ | □ | ○ | △ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | 38 |  | 
									
						| 3 | +15 | 159 | 髙松 新也 | 松島チサンカントリークラブ | 78 | 81 | ◎ | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | ○ | 38 | ・ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | 40 |  
										| 2R | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | □ | ・ | 40 | ・ | △ | △ | ・ | △ | △ | ・ | △ | ・ | 41 |  | 
									
						| 6 | +16 | 160 | 坂本 幸博 | 宮古カントリークラブ | 83 | 77 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | □ | △ | ・ | 41 | ・ | △ | ・ | △ | △ | △ | □ | ・ | ・ | 42 |  
										| 2R | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | 38 | ・ | △ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | 39 |  | 
									
						| 6 | +16 | 160 | 中鉢 康裕 | 大崎ゴルフ倶楽部・三本木コース | 81 | 79 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | ・ | △ | ○ | ・ | △ | □ | ○ | 40 | △ | ・ | △ | △ | △ | ○ | ・ | △ | △ | 41 |  
										| 2R | △ | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | 41 | ○ | △ | △ | ・ | ○ | ・ | □ | ・ | ・ | 38 |  | 
									
						| 6 | +16 | 160 | 加藤 一弘 | 宮城野ゴルフクラブ | 80 | 80 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | □ | ・ | ○ | ○ | ・ | △ | □ | 40 | ○ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ■ | ・ | ・ | 40 |  
										| 2R | △ | △ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | □ | 43 | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | △ | ○ | △ | ・ | 37 |  | 
									
						| 6 | +16 | 160 | 鴫原 功一 | 安達太良カントリークラブ | 78 | 82 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | ・ | ○ | △ | △ | ○ | □ | ・ | △ | 40 | ○ | △ | △ | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | 38 |  
										| 2R | ・ | ・ | ・ | □ | △ | ・ | △ | ・ | △ | 41 | ■ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | 41 |  | 
									
						| 10 | +17 | 161 | 雛鶴 秋四郎 | 安比高原ゴルフクラブ | 84 | 77 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | □ | ・ | △ | ・ | △ | △ | ・ | 43 | △ | △ | ・ | ・ | △ | △ | △ | ・ | ・ | 41 |  
										| 2R | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | 40 | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | ・ | 37 |  | 
									
						| 10 | +17 | 161 | 佐々木 幸夫 | 盛岡南ゴルフ倶楽部 | 81 | 80 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | △ | △ | ○ | ・ | △ | △ | □ | 42 | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | 39 |  
										| 2R | △ | ・ | □ | □ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | 43 | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | 37 |  | 
									
						| 12 | +18 | 162 | 林 靖 | 安達太良カントリークラブ | 82 | 80 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | △ | ○ | 39 | ・ | △ | △ | △ | △ | △ | ・ | ・ | □ | 43 |  
										| 2R | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | 39 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ・ | ・ | 41 |  | 
									
						| 13 | +20 | 164 | 伊藤 昇 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 83 | 81 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | △ | ・ | △ | △ | ・ | △ | △ | 42 | ・ | △ | ・ | ・ | □ | ・ | ・ | △ | △ | 41 |  
										| 2R | ・ | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 39 | □ | △ | △ | △ | △ | ・ | △ | ・ | ○ | 42 |  | 
									
						| 13 | +20 | 164 | 松本 重顕 | 山形南カントリークラブ | 77 | 87 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | 39 | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | 38 |  
										| 2R | △ | △ | ・ | △ | □ | ・ | □ | △ | ・ | 44 | ・ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ・ | 43 |  | 
									
						| 15 | +22 | 166 | 佐藤 軒 | 富谷カントリークラブ | 85 | 81 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | △ | □ | ・ | △ | △ | □ | △ | 46 | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | □ | ・ | ・ | ・ | 39 |  
										| 2R | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ○ | 38 | △ | ・ | ■ | △ | ○ | □ | ・ | ・ | △ | 43 |  | 
									
						| 15 | +22 | 166 | 齋藤 博 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | 84 | 82 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 45 | ・ | ・ | △ | □ | △ | ・ | ○ | ・ | ・ | 39 |  
										| 2R | □ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | 41 | △ | △ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | 41 |  | 
									
						| 15 | +22 | 166 | 大森 康弘 | 五浦庭園カントリークラブ | 84 | 82 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | □ | △ | ・ | △ | △ | △ | △ | ・ | 43 | □ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | 41 |  
										| 2R | ・ | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | 39 | ・ | △ | △ | +4 | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | 43 |  | 
									
						| 15 | +22 | 166 | 橘 美樹 | ローズランドカントリークラブ | 83 | 83 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | ・ | △ | △ | ・ | ■ | ・ | △ | ○ | 42 | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | □ | ・ | ・ | 41 |  
										| 2R | ・ | △ | □ | ・ | ・ | □ | △ | ・ | ・ | 42 | +4 | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | 41 |  | 
									
						| 15 | +22 | 166 | 佐藤 芳弘 | 富谷カントリークラブ | 82 | 84 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ・ | △ | 44 | ・ | ○ | △ | □ | △ | ○ | △ | ○ | ・ | 38 |  
										| 2R | ・ | ■ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | 41 | □ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | □ | △ | 43 |  | 
									
						| 15 | +22 | 166 | 安孫子 平 | 山形南カントリークラブ | 81 | 85 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | □ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ■ | ・ | 44 | △ | □ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | 37 |  
										| 2R | △ | △ | □ | ■ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | 45 | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | 40 |  | 
									
						| 21 | +23 | 167 | 栁沼 達男 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 82 | 85 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | 40 | △ | ・ | △ | △ | ・ | △ | △ | △ | ・ | 42 |  
										| 2R | △ | ・ | ・ | △ | △ | +4 | △ | ・ | ○ | 43 | ・ | ■ | △ | ・ | ・ | ・ | ■ | ○ | ・ | 42 |  | 
									
						| 21 | +23 | 167 | 神田 良則 | 会津磐梯カントリークラブ | 81 | 86 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | △ | □ | ・ | ・ | ・ | ■ | △ | 44 | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | 37 |  
										| 2R | □ | □ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | 43 | ・ | □ | +5 | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | 43 |  | 
									
						| 23 | +24 | 168 | 阿部 敦 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | 87 | 81 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | ・ | ・ | □ | △ | ■ | △ | ・ | □ | 45 | □ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | △ | △ | ・ | 42 |  
										| 2R | ・ | △ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | +4 | 43 | △ | △ | ・ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | 38 |  | 
									
						| 23 | +24 | 168 | 菅原 正志 | 一関カントリークラブ | 86 | 82 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | ■ | △ | ○ | △ | △ | □ | ・ | 44 | ・ | △ | △ | △ | ・ | △ | ・ | △ | △ | 42 |  
										| 2R | □ | △ | □ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 42 | △ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | 40 |  | 
									
						| 23 | +24 | 168 | 今野 義信 | 松島チサンカントリークラブ | 84 | 84 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | □ | △ | △ | △ | ・ | △ | △ | △ | 45 | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | 39 |  
										| 2R | △ | ・ | □ | △ | ・ | ・ | △ | △ | △ | 43 | △ | △ | ・ | □ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | 41 |  | 
									
						| 23 | +24 | 168 | 丹 利男 | 五浦庭園カントリークラブ | 81 | 87 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | 41 | ・ | ・ | ・ | △ | △ | □ | ・ | ・ | ・ | 40 |  
										| 2R | ・ | △ | ・ | △ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | 40 | ・ | □ | △ | △ | +4 | △ | △ | △ | ・ | 47 |  | 
									
						| 27 | +25 | 169 | 小岩 正一 | 岩手ゴルフ倶楽部 新山コース | 86 | 83 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | △ | △ | 42 | △ | △ | △ | △ | ・ | □ | △ | △ | ・ | 44 |  
										| 2R | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ・ | ・ | ○ | 41 | △ | △ | △ | ・ | ・ | □ | △ | ・ | ・ | 42 |  | 
									
						| 27 | +25 | 169 | 伊藤 美津夫 | 盛岡南ゴルフ倶楽部 | 84 | 85 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | ■ | ・ | △ | △ | △ | ・ | ・ | 44 | ・ | ・ | △ | △ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | 40 |  
										| 2R | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | □ | □ | 43 | □ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | 42 |  | 
									
						| 27 | +25 | 169 | 村山 一仁 | パーシモンカントリークラブ | 82 | 87 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | 39 | ・ | ・ | △ | △ | △ | □ | △ | △ | ・ | 43 |  
										| 2R | △ | □ | △ | △ | □ | △ | ・ | ・ | △ | 45 | ・ | △ | △ | △ | △ | ・ | △ | ・ | △ | 42 |  | 
									
						| 27 | +25 | 169 | 熊谷 昇 | 盛岡カントリークラブ | 81 | 88 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | □ | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | 42 | ・ | ・ | ○ | △ | △ | ・ | □ | ・ | ・ | 39 |  
										| 2R | △ | ・ | +5 | □ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | 45 | △ | □ | △ | ○ | ・ | □ | △ | △ | ・ | 43 |  | 
									
						| 31 | +26 | 170 | 立石 博政 | 花の杜ゴルフクラブ | 85 | 85 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | □ | ・ | △ | △ | △ | △ | ・ | 43 | ・ | ・ | +4 | ・ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | 42 |  
										| 2R | △ | ・ | □ | ・ | △ | △ | △ | ・ | △ | 43 | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | □ | △ | ・ | 42 |  | 
									
						| 31 | +26 | 170 | 梅津 輝夫 | 羽後カントリー倶楽部 | 83 | 87 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | 40 | □ | △ | △ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | 43 |  
										| 2R | □ | △ | □ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | 44 | △ | △ | ・ | △ | △ | △ | △ | ・ | △ | 43 |  | 
									
						| 33 | +27 | 171 | 稲村 敏明 | 安達太良カントリークラブ | 90 | 81 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | □ | □ | □ | ・ | □ | ・ | △ | 47 | ・ | □ | ・ | △ | △ | △ | △ | △ | ・ | 43 |  
										| 2R | ・ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | 39 | △ | △ | ○ | △ | □ | △ | △ | ・ | ・ | 42 |  | 
									
						| 33 | +27 | 171 | 髙澤 健一 | 利府ゴルフ倶楽部 | 86 | 85 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | ■ | △ | △ | △ | ・ | △ | □ | □ | 47 | △ | △ | △ | △ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | 39 |  
										| 2R | △ | ・ | △ | △ | □ | △ | △ | △ | ○ | 43 | △ | △ | ・ | △ | △ | ・ | □ | ・ | ・ | 42 |  | 
									
						| 33 | +27 | 171 | 菊地 敬二 | ローレルバレイカントリークラブ | 86 | 85 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
