| 順位 | +/- | TOTAL | 氏 名 | 所属 | 1R | 2R |  | 
									
						| 1 | +3 | 147 | 西山 知里 | 東北福祉大学1年 | 74 | 73 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | 37 | ・ | □ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | 37 |  
										| 2R | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 36 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ○ | 37 |  | 
									
						| 1 | +3 | 147 | 澤田 珠里 | 東北福祉大学3年 | 74 | 73 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | 38 | ○ | ○ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | 36 |  
										| 2R | △ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | 36 | ・ | ・ | ・ | ○ | □ | ・ | ・ | ・ | ・ | 37 |  | 
									
						| 3 | +4 | 148 | 柴﨑 香凛 | 山形城北高等学校2年 | 72 | 76 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | □ | □ | ・ | ○ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | 39 | ・ | ○ | △ | ・ | ○ | ・ | ○ | ・ | ○ | 33 |  
										| 2R | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | 36 | ・ | ・ | ・ | ・ | □ | ・ | △ | △ | ・ | 40 |  | 
									
						| 3 | +4 | 148 | 大竹 麻琴 | 日本体育大学4年 | 73 | 75 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | 36 | ・ | △ | ○ | ○ | ・ | ・ | □ | ・ | ・ | 37 |  
										| 2R | ・ | ○ | △ | △ | ・ | ○ | □ | △ | ・ | 39 | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | 36 |  | 
									
						| 3 | +4 | 148 | 櫻井 梨央 | 松島チサンカントリークラブ | 74 | 74 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | □ | △ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | 38 | ・ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | 36 |  
										| 2R | ・ | ・ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | 38 | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | 36 |  | 
									
						| 6 | +7 | 151 | 寺本 朱利 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | 75 | 76 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | 37 | ・ | ・ | ○ | □ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | 38 |  
										| 2R | △ | ・ | △ | △ | ○ | △ | ・ | △ | ・ | 40 | △ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ○ | ・ | ・ | 36 |  | 
									
						| 7 | +8 | 152 | 倉林 紅 | JGAジュニア会員 | 74 | 78 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ○ | 35 | ・ | △ | ・ | ○ | △ | △ | △ | ・ | ・ | 39 |  
										| 2R | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | □ | □ | ・ | 40 | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | 38 |  | 
									
						| 8 | +11 | 155 | 大郷 光瑠 | 東北福祉大学2年 | 78 | 77 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | 40 | △ | ・ | △ | ○ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | 38 |  
										| 2R | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ○ | ・ | 34 | ・ | △ | ・ | ・ | △ | △ | □ | □ | ・ | 43 |  | 
									
						| 9 | +12 | 156 | 半澤 かんな | 東北高等学校1年 | 78 | 78 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | 38 | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | □ | ・ | ○ | 40 |  
										| 2R | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | 37 | ・ | ・ | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | □ | 41 |  | 
									
						| 10 | +13 | 157 | 芳賀 幸瞳 | さくらんぼカントリークラブ | 80 | 77 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | □ | △ | △ | 42 | △ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | 38 |  
										| 2R | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | 38 | ・ | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 39 |  | 
									
						| 10 | +13 | 157 | 中野 杏 | 東北高等学校2年 | 76 | 81 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | ・ | ○ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | 39 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | 37 |  
										| 2R | ・ | ・ | △ | □ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | 40 | ・ | ・ | ・ | ・ | □ | ・ | ・ | □ | △ | 41 |  | 
									
						| 12 | +14 | 158 | 菊地 弥香 | 東北高等学校2年 | 78 | 80 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | △ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | 42 | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | 36 |  
										| 2R | □ | ・ | △ | ・ | ○ | △ | ・ | △ | △ | 41 | △ | △ | △ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | 39 |  | 
									
						| 13 | +15 | 159 | 中野 舞子 | 盛岡中央高等学校3年 | 76 | 83 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | ○ | △ | △ | ・ | △ | ○ | △ | ・ | 38 | △ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | 38 |  
										| 2R | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | 37 | △ | △ | △ | △ | □ | ・ | ・ | +4 | ・ | 46 |  | 
									
						| 13 | +15 | 159 | 板垣 結叶 | 福島県立橘高等学校3年 | 83 | 76 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | △ | △ | ・ | △ | ■ | ・ | △ | 45 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | 38 |  
										| 2R | □ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | 39 | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | 37 |  | 
									
						| 15 | +16 | 160 | 中田 綾乃 | 盛岡カントリークラブ | 79 | 81 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | △ | △ | ・ | 39 | △ | ・ | △ | □ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | 40 |  
										| 2R | ・ | ・ | ・ | □ | ・ | △ | ・ | △ | ○ | 39 | ・ | ・ | ・ | □ | △ | ・ | □ | ・ | △ | 42 |  | 
									
						| 15 | +16 | 160 | 三橋 愛里 | 東北高等学校3年 | 82 | 78 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | △ | ・ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | 39 | □ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | □ | △ | △ | 43 |  
										| 2R | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | □ | ・ | ・ | 40 | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | 38 |  | 
									
						| 15 | +16 | 160 | 小山 萌々香 | 八戸学院光星高等学校1年 | 85 | 75 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | □ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | △ | 41 | ・ | □ | ・ | ・ | ・ | □ | ■ | ・ | △ | 44 |  
										| 2R | ・ | ・ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | ○ | ・ | 36 | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | □ | 39 |  | 
									
						| 18 | +17 | 161 | 小針 遥花 | 法政大学1年 | 81 | 80 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | ・ | △ | □ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | 42 | ・ | △ | ○ | △ | △ | ○ | □ | ・ | ・ | 39 |  
										| 2R | △ | △ | □ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | 40 | ・ | ・ | ■ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | 40 |  | 
									
						| 18 | +17 | 161 | 伊藤 心里 | 東北高等学校2年 | 81 | 80 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | □ | ・ | ・ | 39 | ・ | △ | ○ | □ | □ | ・ | □ | ・ | ・ | 42 |  
										| 2R | △ | ・ | ・ | △ | □ | ・ | ・ | ■ | ○ | 42 | △ | ○ | △ | ・ | □ | ・ | ○ | ・ | ・ | 38 |  | 
									
						| 18 | +17 | 161 | 工藤 夏姫 | 八戸市立根城中学校1年 | 81 | 80 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | △ | △ | △ | 39 | □ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | △ | ・ | 42 |  
										| 2R | ・ | ・ | ・ | □ | ・ | □ | ・ | △ | △ | 42 | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | 38 |  | 
									
						| 21 | +20 | 164 | 南澤 莉佳子 | 宮城県ゴルフ連盟個人会員 | 82 | 82 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | □ | ・ | 39 | △ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ■ | ・ | ・ | 43 |  
										| 2R | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | △ | 39 | ・ | △ | △ | □ | □ | ・ | ・ | △ | ・ | 43 |  | 
									
						| 21 | +20 | 164 | 秋葉 怜奈 | OISHIDA GOLF CLUB | 82 | 82 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | ・ | □ | ○ | ・ | ・ | +4 | △ | △ | 43 | ・ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ・ | 39 |  
										| 2R | △ | ・ | ○ | □ | △ | △ | △ | □ | ・ | 43 | △ | ・ | △ | ○ | ○ | ・ | △ | △ | △ | 39 |  | 
									
						| 23 | +21 | 165 | キャメロン アイラ | 郡山ザベリオ学園中学校1年 | 83 | 82 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ■ | ・ | ・ | □ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 41 | △ | □ | ・ | ○ | △ | □ | ・ | ・ | △ | 42 |  
										| 2R | △ | △ | □ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | 41 | ・ | ・ | ・ | ・ | □ | ・ | □ | △ | ・ | 41 |  | 
									
						| 23 | +21 | 165 | 梅本 りさ | 八戸学院光星高等学校1年 | 83 | 82 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | □ | ・ | △ | ・ | □ | △ | ・ | ・ | 42 | ・ | △ | ・ | △ | △ | ・ | △ | △ | ・ | 41 |  
										| 2R | ・ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | △ | +4 | ・ | 43 | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | △ | ・ | 39 |  | 
									
						| 25 | +22 | 166 | 塩谷 桃々 | 福島市立松陵中学校1年 | 85 | 81 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | □ | ・ | ・ | 39 | □ | ・ | ・ | □ | △ | □ | △ | □ | ・ | 46 |  
										| 2R | △ | ・ | □ | △ | ・ | +4 | △ | ・ | ・ | 45 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 36 |  | 
									
						| 25 | +22 | 166 | 加藤 輝月 | 東北高等学校1年 | 81 | 85 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | +4 | 42 | △ | ・ | △ | □ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | 39 |  
										| 2R | △ | △ | ・ | △ | ■ | △ | ・ | △ | △ | 45 | △ | ・ | △ | ・ | □ | ・ | ・ | ・ | ・ | 40 |  | 
									
						| 25 | +22 | 166 | 松山 咲菜 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 83 | 83 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | □ | △ | □ | ・ | ・ | □ | △ | △ | ・ | 45 | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ○ | ・ | △ | 38 |  
										| 2R | ・ | △ | △ | ・ | □ | ・ | △ | △ | ■ | 45 | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | 38 |  | 
									
						| 28 | +23 | 167 | 芳賀 みのり | 専修大学3年 | 83 | 84 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ・ | □ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | △ | 42 | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | △ | △ | 41 |  
										| 2R | △ | ・ | △ | +4 | ・ | △ | ○ | △ | ○ | 42 | ・ | ・ | △ | △ | △ | ・ | □ | ・ | △ | 42 |  | 
									
						| 29 | +24 | 168 | 佐藤 心々 | 八戸学院光星高等学校2年 | 81 | 87 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | ○ | ・ | △ | ・ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | 37 | ・ | ・ | ・ | △ | ■ | □ | ・ | △ | △ | 44 |  
										| 2R | ・ | △ | △ | ■ | □ | □ | □ | ・ | △ | 48 | ・ | ・ | ・ | △ | □ | ・ | △ | ○ | ・ | 39 |  | 
									
						| 29 | +24 | 168 | 佐々木 しおり | 盛岡市立乙部中学校2年 | 86 | 82 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | □ | ■ | ○ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | 43 | △ | ・ | △ | △ | □ | ・ | △ | △ | ・ | 43 |  
										| 2R | ・ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | 39 | △ | ・ | △ | □ | ■ | ・ | ・ | ○ | △ | 43 |  | 
				| 通算+24 168ストローク 29位タイまでの30名が決勝ラウンドへ進出 | 
					
						| 31 | +27 | 171 | 茂木 美桜 | 八戸学院光星高等学校1年 | 84 | 87 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | △ | ・ | △ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | 41 | △ | ・ | ○ | ■ | △ | △ | ・ | △ | △ | 43 |  
										| 2R | □ | ・ | □ | △ | △ | ・ | □ | ・ | ・ | 44 | ・ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ・ | △ | 43 |  | 
									
						| 32 | +29 | 173 | 加藤 咲姫 | 秋田大学教育文化学部付属小学校5年 | 89 | 84 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | □ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ・ | ・ | 44 | ■ | △ | ・ | △ | □ | ・ | △ | △ | ・ | 45 |  
										| 2R | □ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | □ | ・ | ・ | 42 | □ | ・ | ・ | ・ | □ | □ | ・ | ・ | ・ | 42 |  | 
									
						| 32 | +29 | 173 | 島川 桃子 | 八戸学院光星高等学校1年 | 88 | 85 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | □ | ・ | ■ | △ | △ | △ | ・ | △ | △ | 46 | ・ | △ | ・ | △ | △ | △ | △ | ・ | △ | 42 |  
										| 2R | △ | ・ | △ | △ | △ | ・ | △ | ・ | △ | 42 | ・ | ・ | □ | △ | △ | ・ | ・ | □ | △ | 43 |  | 
									
						| 34 | +30 | 174 | 佐々木 ひかり | 盛岡中央高等学校2年 | 90 | 84 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  
										| 1R | □ | ・ | ・ | +4 | △ | △ | △ | △ | □ | 48 | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ■ | △ | ・ | 42 |  
										| 2R | ・ | ・ | □ | △ | △ | △ | □ | ・ | ・ | 43 | ・ | ・ | ・ | △ | □ | △ | □ | ・ | ○ | 41 |  | 
									
						| 35 | +31 | 175 | 矢島 明日翔 | 東北高等学校2年 | 89 | 86 |  | 
					
						| 
								
									
