| 順位 | +/- | TOTAL | 氏 名 | 所属 | 1R | 2R |  | 
									
						| 1 | -1 | 143 | 久保木 典美 | 棚倉田舎倶楽部 | 71 | 72 | ◎ | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ○ | △ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | 36 | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | 35 |  
										| 2R | ・ | △ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ○ | 36 | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | 36 |  | 
									
						| 2 | +7 | 151 | 中鉢 康裕 | 大崎ゴルフ倶楽部・三本木コース | 71 | 80 | ◎ | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | △ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | 35 | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | △ | 36 |  
										| 2R | ■ | △ | □ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | 44 | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | ・ | 36 |  | 
									
						| 3 | +10 | 154 | 神田 良則 | 会津磐梯カントリークラブ | 80 | 74 | ◎ | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | ■ | △ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | 41 | △ | △ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | 39 |  
										| 2R | △ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | △ | 41 | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | 33 |  | 
									
						| 3 | +10 | 154 | 熊谷 春彦 | 盛岡ハイランドカントリークラブ | 77 | 77 | ◎ | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | 38 | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | △ | △ | △ | 39 |  
										| 2R | △ | ・ | ・ | □ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | 41 | ・ | ・ | ○ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | △ | 36 |  | 
									
						| 5 | +11 | 155 | 髙松 新也 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | 79 | 76 | ◎ | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | △ | ・ | 40 | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | 39 |  
										| 2R | △ | △ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | □ | ・ | 40 | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | 36 |  | 
									
						| 5 | +11 | 155 | 坂本 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | 75 | 80 | ◎ | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | □ | ・ | ・ | 38 | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | 37 |  
										| 2R | ・ | △ | △ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | 40 | ・ | ・ | □ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | 40 |  | 
									
						| 7 | +12 | 156 | 山坂 幸彦 | 南部富士カントリークラブ | 78 | 78 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | 38 | ・ | ○ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | □ | □ | 40 |  
										| 2R | ・ | □ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | 40 | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | ・ | ・ | 38 |  | 
									
						| 8 | +13 | 157 | 佐藤 芳弘 | 富谷カントリークラブ | 79 | 78 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | □ | ○ | 39 | ・ | ○ | △ | △ | ・ | △ | ・ | △ | △ | 40 |  
										| 2R | □ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | △ | 41 | △ | ○ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | △ | 37 |  | 
									
						| 8 | +13 | 157 | 鳥谷部 聡 | 十和田湖高原ゴルフクラブ | 78 | 79 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | 38 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | □ | ・ | △ | 40 |  
										| 2R | ・ | □ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | 38 | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | △ | △ | 41 |  | 
									
						| 10 | +14 | 158 | 阿部 敦 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | 80 | 78 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | □ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | 40 | ・ | □ | ○ | □ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | 40 |  
										| 2R | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | 42 | ・ | ・ | △ | ○ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | 36 |  | 
									
						| 10 | +14 | 158 | 伊藤 博文 | 青森カントリー倶楽部 | 80 | 78 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | ・ | ・ | □ | △ | ・ | ・ | △ | 41 | ・ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | 39 |  
										| 2R | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | 39 | ・ | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 39 |  | 
									
						| 12 | +16 | 160 | 佐藤 廣美 | 一関カントリークラブ | 88 | 72 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | △ | ■ | ■ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | 45 | ・ | △ | ・ | △ | △ | △ | ・ | △ | □ | 43 |  
										| 2R | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | 37 | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | 35 |  | 
									
						| 12 | +16 | 160 | 沼澤 豊人 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 81 | 79 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 39 | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | □ | 42 |  
										| 2R | ・ | △ | □ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | 39 | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | △ | 40 |  | 
									
						| 12 | +16 | 160 | 藤村 靖 | 盛岡カントリークラブ | 81 | 79 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | □ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | △ | ■ | 42 | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | △ | 39 |  
										| 2R | ・ | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | 37 | △ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | △ | ・ | □ | 42 |  | 
									
						| 12 | +16 | 160 | 菅野 富久司 | 江刺カントリー倶楽部 | 80 | 80 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | △ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | □ | 39 | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | △ | □ | 41 |  
										| 2R | △ | △ | △ | ・ | □ | ・ | ・ | ・ | △ | 42 | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ○ | ・ | △ | ・ | 38 |  | 
									
						| 12 | +16 | 160 | 吉田 文明 | 盛岡カントリークラブ | 80 | 80 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | 39 | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | □ | ・ | △ | 41 |  
										| 2R | ・ | △ | △ | △ | ・ | ・ | △ | △ | △ | 42 | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | 38 |  | 
									
						| 12 | +16 | 160 | 満田 盛護 | 会津磐梯カントリークラブ | 80 | 80 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | △ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | 40 | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | □ | 40 |  
										| 2R | ・ | ・ | △ | △ | □ | ○ | △ | ・ | ・ | 40 | △ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | △ | 40 |  | 
									
						| 12 | +16 | 160 | 新川 喜一 | 富谷カントリークラブ | 77 | 83 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | ・ | ・ | △ | □ | ・ | ・ | △ | 41 | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 36 |  
										| 2R | □ | △ | □ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | 43 | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ○ | △ | △ | 40 |  | 
									
						| 19 | +17 | 161 | 千田 正純 | 盛岡カントリークラブ | 84 | 77 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | □ | △ | △ | △ | △ | ・ | ・ | △ | 43 | ・ | ○ | ・ | △ | △ | □ | △ | ・ | △ | 41 |  
										| 2R | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | 38 | △ | ○ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | 39 |  | 
									
						| 19 | +17 | 161 | 鈴木 和好 | 水沢リバーサイドゴルフ場 | 81 | 80 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | ■ | 42 | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | □ | ・ | △ | 39 |  
										| 2R | ・ | △ | △ | △ | △ | △ | ・ | △ | △ | 43 | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | 37 |  | 
									
						| 19 | +17 | 161 | 鴫原 功一 | 安達太良カントリークラブ | 80 | 81 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | △ | □ | ・ | △ | △ | ・ | △ | 43 | ○ | ○ | □ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | 37 |  
										| 2R | ・ | ・ | △ | ・ | □ | ・ | △ | ・ | ・ | 40 | □ | ○ | △ | ○ | △ | □ | ○ | △ | △ | 41 |  | 
									
						| 22 | +18 | 162 | 坂本 幸博 | 宮古カントリークラブ | 83 | 79 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | △ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | □ | 42 | ・ | □ | ・ | △ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | 41 |  
										| 2R | ・ | △ | △ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | 40 | ・ | △ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ○ | △ | 39 |  | 
									
						| 22 | +18 | 162 | 高橋 順一 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | 82 | 80 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | △ | □ | □ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | 42 | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | △ | 40 |  
										| 2R | △ | □ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | 41 | □ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | △ | 39 |  | 
									
						| 22 | +18 | 162 | 村山 一仁 | パーシモンカントリークラブ | 82 | 80 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | □ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ■ | 42 | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | 40 |  
										| 2R | △ | △ | □ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 41 | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | 39 |  | 
									
						| 22 | +18 | 162 | 丸山 安広 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | 82 | 80 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | 39 | △ | △ | □ | △ | ○ | △ | △ | △ | ・ | 43 |  
										| 2R | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | 40 | △ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | 40 |  | 
									
						| 22 | +18 | 162 | 花渕 忠志 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | 78 | 84 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | ・ | □ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | 39 | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | △ | ○ | 39 |  
										| 2R | △ | △ | □ | △ | ・ | △ | ○ | △ | △ | 43 | △ | ・ | ・ | ・ | □ | △ | ○ | △ | △ | 41 |  | 
									
						| 27 | +19 | 163 | 菅原 幸喜 | 宮城カントリークラブ | 83 | 80 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | △ | ・ | □ | ・ | △ | ・ | △ | 43 | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | □ | △ | ・ | 40 |  
										| 2R | △ | ・ | △ | ・ | □ | △ | △ | ・ | △ | 43 | ○ | ○ | □ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | △ | 37 |  | 
									
						| 28 | +20 | 164 | 松本 守正 | ローレルバレイカントリークラブ | 83 | 81 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | □ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | △ | 42 | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | □ | □ | 41 |  
										| 2R | ・ | △ | △ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | 41 | △ | ○ | ・ | △ | □ | △ | ○ | △ | ・ | 40 |  | 
									
						| 28 | +20 | 164 | 畠山 克郎 | 一関カントリークラブ | 80 | 84 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | □ | 38 | ・ | △ | ・ | △ | □ | ・ | ・ | △ | △ | 42 |  
										| 2R | ・ | □ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | □ | 41 | ・ | ・ | ・ | △ | △ | △ | □ | △ | △ | 43 |  | 
									
						| 30 | +21 | 165 | 柳澤 直 | 青森カントリー倶楽部 | 87 | 78 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | ■ | △ | △ | ・ | □ | ・ | △ | ・ | 44 | ・ | △ | ・ | ・ | △ | □ | △ | △ | △ | 43 |  
										| 2R | ・ | ・ | △ | △ | ・ | □ | ・ | ・ | △ | 41 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | 37 |  | 
									
						| 30 | +21 | 165 | 宍戸 健二 | 大玉カントリークラブ | 83 | 82 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | △ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | △ | ・ | 41 | ・ | △ | △ | ・ | ・ | □ | △ | ・ | △ | 42 |  
										| 2R | △ | ・ | △ | □ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | 42 | ・ | ○ | □ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | 40 |  | 
									
						| 30 | +21 | 165 | 岩崎 二三男 | 盛岡ハイランドカントリークラブ | 82 | 83 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | □ | △ | 42 | △ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | 40 |  
										| 2R | △ | □ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | □ | ・ | 42 | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | □ | △ | 41 |  | 
									
						| 30 | +21 | 165 | 安孫子 平 | 山形南カントリークラブ | 79 | 86 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | 39 | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | 40 |  
										| 2R | △ | ・ | ・ | △ | △ | △ | □ | □ | △ | 45 | ・ | △ | ・ | ○ | △ | □ | ・ | △ | △ | 41 |  | 
									
						| 34 | +22 | 166 | 小杉 恵 | 利府ゴルフ倶楽部 | 84 | 82 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | ○ | □ | △ | △ | △ | ■ | △ | ・ | △ | 45 | ○ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | □ | 39 |  
										| 2R | □ | △ | ・ | △ | ・ | □ | ・ | △ | △ | 44 | △ | △ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | 38 |  | 
									
						| 34 | +22 | 166 | 佐藤 軒 | 富谷カントリークラブ | 84 | 82 |  | 
					
						| 
								
									
										| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |  
										| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
										| 1R | △ | ・ | □ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | 40 | △ | ・ | ・ | □ | □ | △ | △ | ・ | △ | 44 |  
