| 順位 | 
					+/- | 
					TOTAL | 
					氏 名 | 
					所属 | 
																1R | 
										  | 
				
									
						| 1 | 
						-5 | 
						
													67												 | 
						中村 駈 | 
						東北福祉大学2年 | 
						
											67 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				35 | 
																					○ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				32 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 2 | 
						-3 | 
						
													69												 | 
						清水 拳斗 | 
						東北福祉大学2年 | 
						
											69 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				34 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				35 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 3 | 
						-1 | 
						
													71												 | 
						田村 軍馬 | 
						東北福祉大学3年 | 
						
											71 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					□ | 
																					・ | 
																				37 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					◎ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				34 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 4 | 
						±0 | 
						
													72												 | 
						志村 由羅 | 
						東北福祉大学2年 | 
						
											72 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																				37 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					・ | 
																				35 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 4 | 
						±0 | 
						
													72												 | 
						小林 航大 | 
						明治大学1年 | 
						
											72 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				37 | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				35 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 4 | 
						±0 | 
						
													72												 | 
						石井 大聖 | 
						東北福祉大学4年 | 
						
											72 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																				36 | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				36 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 7 | 
						+1 | 
						
													73												 | 
						田口 昇馬 | 
						男鹿ゴルフクラブ | 
						
											73 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																				37 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					◎ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				36 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 7 | 
						+1 | 
						
													73												 | 
						黒田 裕稀 | 
						東北福祉大学3年 | 
						
											73 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																				37 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				36 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 9 | 
						+2 | 
						
													74												 | 
						大地 悠遥 | 
						東北福祉大学1年 | 
						
											74 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				39 | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				35 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 9 | 
						+2 | 
						
													74												 | 
						橋詰 海斗 | 
						東北福祉大学1年 | 
						
											74 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				39 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				35 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 9 | 
						+2 | 
						
													74												 | 
						原田 竜成 | 
						東北福祉大学4年 | 
						
											74 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				38 | 
																					△ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				36 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 9 | 
						+2 | 
						
													74												 | 
						全 允浩 | 
						東北福祉大学3年 | 
						
											74 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				37 | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				37 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 9 | 
						+2 | 
						
													74												 | 
						黒金 翼 | 
						おおさとゴルフ倶楽部 | 
						
											74 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																				37 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																				37 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 9 | 
						+2 | 
						
													74												 | 
						吉田 凛世 | 
						東北福祉大学4年 | 
						
											74 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				37 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				37 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 9 | 
						+2 | 
						
													74												 | 
						平根 佳亮 | 
						東北福祉大学2年 | 
						
											74 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				36 | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				38 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 9 | 
						+2 | 
						
													74												 | 
						工藤 颯太 | 
						明治大学2年 | 
						
											74 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					△ | 
																				36 | 
																					△ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				38 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 17 | 
						+3 | 
						
													75												 | 
						楢崎 王牙 | 
						東北福祉大学2年 | 
						
											75 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				39 | 
																					・ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					○ | 
																				36 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 17 | 
						+3 | 
						
													75												 | 
						小山田 遼雅 | 
						八戸下長中学校2年 | 
						
											75 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				39 | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				36 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 17 | 
						+3 | 
						
													75												 | 
						横田 彪五 | 
						学法石川高校1年 | 
						
											75 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				38 | 
																					・ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				37 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 17 | 
						+3 | 
						
													75												 | 
						沼田 光樹 | 
						杜の公園ゴルフクラブ | 
						
											75 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																				37 | 
																					△ | 
																					○ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				38 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 17 | 
						+3 | 
						
													75												 | 
						米須 清幸 | 
						東北福祉大学3年 | 
						
											75 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																				36 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				39 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 22 | 
						+4 | 
						
													76												 | 
						鈴木 博行 | 
						JGAプレミアム会員 | 
						
											76 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				41 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				35 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 22 | 
						+4 | 
						
													76												 | 
						小山内 祐太 | 
						東京国際大学1年 | 
						
											76 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																				41 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				35 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 22 | 
						+4 | 
						
													76												 | 
						広瀬 彰太 | 
						杜の都ゴルフ倶楽部 | 
						
											76 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				40 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				36 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 22 | 
						+4 | 
						
													76												 | 
						福山 良斗 | 
						東北学院大学2年 | 
						
											76 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
