開催日 | 競技名 | 開催倶楽部 |
---|---|---|
4.21(月) 参加申込:終了 | 第回 2025東北総合スポーツ大会山形県予選会 第1戦 | 湯の浜カントリークラブ(山形県) |
5.12(月) 参加申込:終了 | 第回 2025東北総合スポーツ大会山形県予選会 第2戦 | 天童カントリークラブ(山形県) |
5.13(火)~ 5.14(水) 参加申込:4.21(月)~ 5.2(金) | 第59回 山形県アマチュアゴルフ選手権 | 天童カントリークラブ(山形県) |
5.31(土) 参加申込:5.10(土)~ 5.20(火) | 第8回 山形新聞・山形放送杯ジュニアオープンゴルフ | 山形ゴルフ倶楽部(山形県) |
6.24(火)~ 6.25(水) 参加申込:6.3(火)~ 6.13(金) | 第52回 山形県シニアゴルフ選手権競技 | さくらんぼカントリークラブ(山形県) |
6.25(水) 参加申込:6.3(火)~ 6.13(金) |
第52回山形県Mシニア・Gシニア・レディス選手権競技
└ レディス └ ミッドシニア └ グランドシニア |
さくらんぼカントリークラブ(山形県) |
7.2(水) 参加申込:6.10(火)~ 6.20(金) |
2025国民スポーツ大会山形県予選会 第1戦
└ 成年男子の部 └ 女子の部 |
山形ゴルフ倶楽部(山形県) |
7.2(水) 参加申込:6.10(火)~ 6.20(金) | 第回 2025東北総合スポーツ大会山形県予選会 第3戦 | 山形ゴルフ倶楽部(山形県) |
7.3(木) 参加申込:6.10(火)~ 6.20(金) | 第34回 山形県健康福祉祭ゴルフ大会 | 山形ゴルフ倶楽部(山形県) |
7.3(木) 参加申込:6.10(火)~ 6.20(金) |
2025国民スポーツ大会山形県予選会 第2戦
└ 成年男子の部 └ 女子の部 |
山形ゴルフ倶楽部(山形県) |
7.3(木) 参加申込:6.10(火)~ 6.20(金) | 第回 2025東北総合スポーツ大会山形県予選会・第4戦 | 山形ゴルフ倶楽部(山形県) |
7.18(金) 参加申込:6.28(土)~ 7.8(火) | 第49回 山形県倶楽部対抗競技 | OISHIDA GOLF CLUB(山形県) |
7.18(金) 参加申込:6.28(土)~ 7.8(火) | 第24回 山形県女子倶楽部対抗競技 | OISHIDA GOLF CLUB(山形県) |
8.5(火) 参加申込:7.15(火)~ 7.25(金) | 第29回 山形県ジュニアゴルフ大会 | ニューブラッサムガーデンクラブ(山形県) |
8.26(火)~ 8.27(水) 参加申込:8.5(火)~ 8.15(金) | 第19回 山形県ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | ニューブラッサムガーデンクラブ(山形県) |
9.9(火) 参加申込:8.19(火)~ 8.29(金) |
2025山形県アンダーハンディキャップゴルフ競技
└ 男子の部 └ 女子の部 |
蔵王カントリークラブ(山形県) |