【更新日時:2024-10-28 13:47:16】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | OUT | 08:24 | 樋口 英明 | 大玉カントリークラブ | |
| 丹野 聡 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 小倉 晃知 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 斉藤 真人 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | ||||
| 8 | OUT | 08:33 | 遠藤 武義 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | |
| 森山 善和 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 荒川 正裕 | 郡山熱海カントリークラブ | ||||
| 渡辺 健 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 9 | OUT | 08:42 | 長谷川 浩二 | 会津磐梯カントリークラブ | |
| 熊谷 勝也 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 野崎 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 阿部 政浩 | 大玉カントリークラブ | ||||
| 10 | OUT | 08:51 | 菊地 隆一 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | |
| 平栗 秀幸 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 三津間 茂 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 矢﨑 勝之 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | ||||
| 11 | OUT | 09:00 | 鈴木 勇雄 | 湯本スプリングスカントリークラブ | |
| 黒澤 純一 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | ||||
| 岡部 和哉 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 高野 聡 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
| 12 | OUT | 09:09 | 橋本 高光 | 棚倉田舎倶楽部 | |
| 上野 伸一 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 伊藤 慶太 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | ||||
| 日下 賢一 | パーシモンカントリークラブ | ||||
| 13 | OUT | 09:18 | 小原 正博 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | |
| 安部 和敏 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 飯土井 祐一 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 松本 康弘 | パーシモンカントリークラブ | ||||
| 14 | OUT | 09:27 | 伊藤 努 | 郡山熱海カントリークラブ | |
| 蛭田 孝男 | 湯本スプリングスカントリークラブ | ||||
| 藤田 芳孝 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 大藤 徹 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | ||||
| 21 | IN | 08:24 | 佐々木 康 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | |
| 佐藤 秀樹 | 湯本スプリングスカントリークラブ | ||||
| 七海 力夫 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
| 磯部 康弘 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 22 | IN | 08:33 | 倉川 孝広 | 五浦庭園カントリークラブ | |
| 後藤 正浩 | パーシモンカントリークラブ | ||||
| 今井 佳 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 遠藤 秀伸 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 23 | IN | 08:42 | 大寺 誠 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
| 丹治 裕 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | ||||
| 稲村 雅樹 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | ||||
| 武田 啓秀 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 24 | IN | 08:51 | 細川 昌之 | パーシモンカントリークラブ | |
| 藤島 良彦 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
| 吉田 隆行 | 湯本スプリングスカントリークラブ | ||||
| 岡田 幸夫 | 郡山熱海カントリークラブ | ||||
| 25 | IN | 09:00 | 大堀 浩志 | ローレルバレイカントリークラブ | |
| 佐藤 尊 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 香西 弘 | 大玉カントリークラブ | ||||
| 丁子 幸哉 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 26 | IN | 09:09 | 本田 心平 | 安達太良カントリークラブ | |
| 玄 徳盛 | 郡山熱海カントリークラブ | ||||
| 渡邊 知洋 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 石塚 義夫 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | ||||
| 27 | IN | 09:18 | 藤村 紀考 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 澁谷 俊昭 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 松山 真一 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 鈴木 陽介 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | ||||
| 28 | IN | 09:27 | 丸山 安広 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | |
| 岩谷 健央 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 石田 賢太郎 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 塚田 哲哉 | 大玉カントリークラブ |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。