【更新日時:2024-08-06 15:00:23】
順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | ○ | A | 斉藤 真人 | 78 | |
B | 稲村 雅樹 | 69 | ★ | ||||
C | 黒澤 純一 | 75 | |||||
D | 丸山 安広 | 91 | |||||
2 | 223 | 棚倉田舎倶楽部 | ○ | A | 森山 善和 | 72 | |
B | 武田 啓秀 | 79 | |||||
C | 橋本 高光 | 79 | |||||
D | 石田 賢太郎 | 72 | |||||
3 | 225 | 五浦庭園カントリークラブ | ○ | A | 倉川 孝広 | 75 | |
B | 熊谷 勝也 | 72 | |||||
C | 丁子 幸哉 | 78 | |||||
D | 安部 和敏 | 78 | |||||
4 | 229 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ○ | A | 小倉 晃知 | 81 | |
B | 大寺 誠 | 72 | |||||
C | 岡部 和哉 | 78 | |||||
D | 松山 真一 | 79 | |||||
5 | 229 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 渡辺 健 | 76 | |
B | 三津間 茂 | 76 | |||||
C | 渡邊 知洋 | 87 | |||||
D | 藤村 紀考 | 77 | |||||
6 | 232 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | A | 遠藤 秀伸 | 78 | ||
B | 菊地 隆一 | 82 | |||||
C | 佐藤 尊 | 76 | |||||
D | 飯土井 祐一 | 78 | |||||
7 | 233 | 湯本スプリングスカントリークラブ | A | 佐藤 秀樹 | 77 | ||
B | 吉田 隆行 | 75 | |||||
C | 鈴木 勇雄 | 81 | |||||
D | 蛭田 孝男 | 85 | |||||
8 | 235 | 安達太良カントリークラブ | A | 丹野 聡 | 81 | ||
B | 平栗 秀幸 | 75 | |||||
C | 本田 心平 | 79 | |||||
D | 岩谷 健央 | 83 | |||||
9 | 235 | 郡山熱海カントリークラブ | A | 荒川 正裕 | 73 | ||
B | 岡田 幸夫 | 84 | |||||
C | 玄 徳盛 | 85 | |||||
D | 伊藤 努 | 78 | |||||
10 | 236 | 大玉カントリークラブ | A | 樋口 英明 | 78 | ||
B | 阿部 政浩 | 83 | |||||
C | 香西 弘 | 75 | |||||
D | 塚田 哲哉 | 84 | |||||
11 | 236 | ローレルバレイカントリークラブ | A | 磯部 康弘 | 77 | ||
B | 野崎 淳 | 79 | |||||
C | 大堀 浩志 | 80 | |||||
D | 藤田 芳孝 | 87 | |||||
12 | 237 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | A | 佐々木 康 | 78 | ||
B | 矢﨑 勝之 | 84 | |||||
C | 石塚 義夫 | 75 | |||||
D | 大藤 徹 | 84 | |||||
13 | 237 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | A | 七海 力夫 | 88 | ||
B | 藤島 良彦 | 76 | |||||
C | 高野 聡 | 78 | |||||
D | 小原 正博 | 83 | |||||
14 | 238 | 会津磐梯カントリークラブ | A | 今井 佳 | 79 | ||
B | 長谷川 浩二 | 78 | |||||
C | 上野 伸一 | 81 | |||||
D | 澁谷 俊昭 | 83 | |||||
15 | 240 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | A | 遠藤 武義 | 86 | ||
B | 丹治 裕 | 82 | |||||
C | 伊藤 慶太 | 74 | |||||
D | 鈴木 陽介 | 84 | |||||
16 | 241 | パーシモンカントリークラブ | A | 後藤 正浩 | 80 | ||
B | 細川 昌之 | 80 | |||||
C | 日下 賢一 | 83 | |||||
D | 松本 康弘 | 81 |
○印の上位5倶楽部に第56回東北倶楽部対抗競技への参加資格を付与する