【更新日時:2024-10-28 13:30:29】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 07:30 | 佐藤 七海 | 安達太良カントリークラブ | |
| 佐藤 津紀 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 神 貞代 | 大玉カントリークラブ | ||||
| 古川 邦江 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 2 | OUT | 07:39 | 福田 文子 | 五浦庭園カントリークラブ | |
| 佐藤 朋美 | パーシモンカントリークラブ | ||||
| 大内 淳子 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | ||||
| 本田 佳代 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | ||||
| 3 | OUT | 07:48 | 羽入 有希 | 会津磐梯カントリークラブ | |
| 岡部 千絵 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 伊藤 由紀子 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | ||||
| 4 | OUT | 07:57 | 青田 照美 | パーシモンカントリークラブ | |
| 岡崎 菜美 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 中島 香 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 佐藤 佳子 | 大玉カントリークラブ | ||||
| 5 | OUT | 08:06 | 安田 香織 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | |
| 樋口 圭子 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | ||||
| 北嶋 由紀 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 菅野 恵美 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 6 | OUT | 08:15 | 但木 由紀 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | |
| 小川 真弓 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 福島 千栄 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
| 15 | IN | 07:30 | 伊藤 みずほ | ローレルバレイカントリークラブ | |
| 佐藤 美優 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 金澤 真理子 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
| 16 | IN | 07:39 | 鈴木 恵 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | |
| 吉田 明子 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 穗積 由起子 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 楊 志梅 | パーシモンカントリークラブ | ||||
| 17 | IN | 07:48 | 瓜生 竜子 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
| 中村 道江 | 大玉カントリークラブ | ||||
| 仁井田 麗 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 西間木 美里 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
| 18 | IN | 07:57 | 國分 小百合 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | |
| 渡邊 直美 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 下田シャンリ | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 19 | IN | 08:06 | 佐藤 祐子 | 大玉カントリークラブ | |
| 寺木 直美 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | ||||
| 須田 孝枝 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 織田 寿恵 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 20 | IN | 08:15 | 秋山 千里 | 会津磐梯カントリークラブ | |
| 髙橋 邦子 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | ||||
| 石橋 静 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 野田 美幸 | パーシモンカントリークラブ |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。