【更新日時:2024-08-06 15:04:01】
順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | 安達太良カントリークラブ | ○ | A | 佐藤 七海 | 75 | |
B | 仁井田 麗 | 77 | |||||
C | 菅野 恵美 | 92 | |||||
D | 須田 孝枝 | 77 | |||||
2 | 239 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | ○ | A | 大内 淳子 | 79 | |
B | 鈴木 恵 | 74 | |||||
C | 樋口 圭子 | 86 | |||||
D | 髙橋 邦子 | 94 | |||||
3 | 241 | 会津磐梯カントリークラブ | ○ | A | 佐藤 美優 | 72 | ★ |
B | 羽入 有希 | 89 | |||||
C | 中島 香 | 86 | |||||
D | 秋山 千里 | 83 | |||||
4 | 242 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 金澤 真理子 | 75 | |
B | 西間木 美里 | 83 | |||||
C | 安田 香織 | 84 | |||||
D | 福島 千栄 | 88 | |||||
5 | 244 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | A | 佐藤 津紀 | 79 | ||
B | 穗積 由起子 | 87 | |||||
C | 下田 シャンリ | 83 | |||||
D | 但木 由紀 | 82 | |||||
6 | 245 | 五浦庭園カントリークラブ | A | 福田 文子 | 86 | ||
B | 吉田 明子 | 82 | |||||
C | 渡邊 直美 | 95 | |||||
D | 小川 真弓 | 77 | |||||
7 | 247 | グリーンアカデミーカントリークラブ | A | 古川 邦江 | 83 | ||
B | 瓜生 竜子 | 81 | |||||
C | 岡崎 菜美 | 94 | |||||
D | 石橋 静 | 83 | |||||
8 | 247 | パーシモンカントリークラブ | A | 佐藤 朋美 | 79 | ||
B | 楊 志梅 | 80 | |||||
C | 青田 照美 | 95 | |||||
D | 野田 美幸 | 88 | |||||
9 | 249 | ローレルバレイカントリークラブ | A | 伊藤 みずほ | 76 | ||
B | 岡部 千絵 | 85 | |||||
C | 北嶋 由紀 | 93 | |||||
D | 織田 寿恵 | 88 | |||||
10 | 250 | 大玉カントリークラブ | A | 神 貞代 | 83 | ||
B | 中村 道江 | 80 | |||||
C | 佐藤 佳子 | 88 | |||||
D | 佐藤 祐子 | 87 | |||||
11 | 252 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | A | 本田 佳代 | 82 | ||
B | 伊藤 由紀子 | 87 | |||||
C | 國分 小百合 | 83 | |||||
D | 寺木 直美 | 95 |
○印の上位4倶楽部に第23回東北女子倶楽部対抗競技への参加資格を付与する