【更新日時:2023-08-07 15:52:06】
順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 北上市民ゴルフ場 | ○ | A | 佐々木 仁 | 74 | |
B | 菅原 吉博 | 73 | |||||
C | 星 健太 | 73 | |||||
D | 及川 雅人 | 82 | |||||
2 | 221 | ローズランドカントリークラブ | ○ | A | 佐藤 明利 | 75 | |
B | 樋口 和哉 | 73 | |||||
C | 小泉 徹 | 73 | |||||
D | 工藤 悟 | 85 | |||||
3 | 223 | 一関カントリークラブ | ○ | A | 富士原 猛 | 73 | |
B | 加藤 博一 | 75 | |||||
C | 鈴木 信也 | 75 | |||||
D | 小野寺 奏 | 78 | |||||
4 | 223 | 江刺カントリー倶楽部 | ○ | A | 山崎 明満 | 71 | ★ |
B | 菅野 義光 | 76 | |||||
C | 小森 仁 | 76 | |||||
D | 伊藤 淳 | 84 | |||||
5 | 225 | 南岩手カントリークラブ | ○ | A | 小野寺 仁 | 74 | |
B | 平澤 茂吉 | 76 | |||||
C | 佐藤 浩 | 75 | |||||
D | 岩渕 裕光 | 79 | |||||
6 | 226 | 八幡平カントリークラブ | A | 佐々木 太郎 | 74 | ||
B | 村田 謙二 | 77 | |||||
C | 藤田 広一郎 | 81 | |||||
D | 渡辺 正樹 | 75 | |||||
7 | 232 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | A | 髙橋 靖朋 | 76 | ||
B | 髙橋 禎朋 | 76 | |||||
C | 大内 光 | 80 | |||||
D | 千田 直 | 82 | |||||
8 | 235 | 盛岡ハイランドカントリークラブ | A | 川村 憲彦 | 78 | ||
B | 大泉 毅 | 82 | |||||
C | 府金 正樹 | 85 | |||||
D | 細川 義則 | 75 | |||||
9 | 235 | 盛岡カントリークラブ | A | 千田 正純 | 78 | ||
B | 大関 高輔 | 85 | |||||
C | 吉岡 秀人 | 77 | |||||
D | 野又 雄太 | 80 | |||||
10 | 235 | 宮古カントリークラブ | A | 青野 一輝 | 92 | ||
B | 坂本 幸博 | 77 | |||||
C | 平松 剛 | 80 | |||||
D | 伊藤 一雄 | 78 | |||||
11 | 236 | 盛岡南ゴルフ倶楽部 | A | 千田 和見 | 77 | ||
B | 佐々木 勝 | 81 | |||||
C | 細矢 智之 | 78 | |||||
D | 八重樫 龍士 | 83 | |||||
12 | 237 | 安比高原ゴルフクラブ | A | 玉山 公基 | 80 | ||
B | 瀧山 郁雄 | 77 | |||||
C | 立花 清久 | 80 | |||||
D | 波紫 修一 | 81 | |||||
13 | 240 | 南部富士カントリークラブ | A | 石川 明 | 81 | ||
B | 藤原 淳也 | 82 | |||||
C | 去石 春見 | 84 | |||||
D | 岩崎 竜也 | 77 | |||||
14 | 241 | 岩手ゴルフ倶楽部 新山コース | A | 高橋 直樹 | 77 | ||
B | 稲垣 譲治 | 83 | |||||
C | 大友 栄喜 | 85 | |||||
D | 佐々木 清隆 | 81 | |||||
15 | 242 | 水沢リバーサイドゴルフ場 | A | 鈴木 和好 | 78 | ||
B | 吉田 祥司 | 84 | |||||
C | 斉藤 一之 | 89 | |||||
D | 佐藤 勝志 | 80 | |||||
16 | 243 | きたかみカントリークラブ | A | 鈴木 雅一 | 84 | ||
B | 紺野 利玄 | 80 | |||||
C | 佐藤 真也 | 79 | |||||
D | 阿部 竜弥 | 85 | |||||
17 | 246 | ニュー軽米カントリークラブ | A | 田畑 樹一 | 83 | ||
B | 池田 直海 | 82 | |||||
C | 差波 亘 | 82 | |||||
D | 木村 敏裕 | 82 |
○印の上位5倶楽部に東北倶楽部対抗競技への参加資格を付与する