【更新日時:2024-08-19 14:38:50】
順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | 盛岡カントリークラブ | ○ | A | 津志田 翔子 | 71 | ★ |
B | 中田 綾乃 | 75 | |||||
C | 吉岡 雪季恵 | 96 | |||||
D | 今渕 美穂子 | 85 | |||||
2 | 251 | 一関カントリークラブ | ○ | A | 佐藤 幸江 | 81 | |
B | 三浦 小百合 | 87 | |||||
C | 山本 園子 | 83 | |||||
D | 菅原 知美 | 96 | |||||
3 | 253 | 盛岡ハイランドカントリークラブ | ○ | A | 清水 真知子 | 82 | |
B | 藤田 美穂 | 87 | |||||
C | 井上 洋子 | 84 | |||||
D | 米田 琢美 | 93 | |||||
4 | 254 | 八幡平カントリークラブ | ○ | A | 戸田 亜貴恵 | 83 | |
B | 藤原 由美子 | 101 | |||||
C | 菅村 桐子 | 84 | |||||
D | 双畑 志保 | 87 | |||||
5 | 259 | ローズランドカントリークラブ | ○ | A | 阿部 友希菜 | 87 | |
B | 米倉 育子 | 86 | |||||
C | 藤田 祈 | 86 | |||||
D | 阿部 陽佳 | 98 | |||||
6 | 261 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 菊池 るみ子 | 84 | |
B | 海保 真美 | 87 | |||||
C | 田鎖 美樹 | 90 | |||||
D | 千葉 貴子 | 91 | |||||
7 | 265 | 南部富士カントリークラブ | A | 伊藤 志麻 | 87 | ||
B | 中村 泉 | 96 | |||||
C | 井上 文子 | 88 | |||||
D | 成島 千加子 | 90 | |||||
8 | 269 | 南岩手カントリークラブ | A | 阿部 眞喜 | 92 | ||
B | 小岩 みき | 82 | |||||
C | 菅野 厚子 | 96 | |||||
D | 千葉 美江 | 95 | |||||
9 | 275 | ニュー軽米カントリークラブ | A | 佐々木 美佳 | 92 | ||
B | 千葉 恵子 | 90 | |||||
C | 高田 美穂 | 93 | |||||
D | 三浦 晶子 | 97 | |||||
10 | 282 | 岩手ゴルフ倶楽部 新山コース | A | 畠山 真弓 | 91 | ||
B | 橋本 こずえ | 93 | |||||
C | 佐藤 真理 | 98 | |||||
D | 藤原 日出子 | 102 | |||||
11 | 285 | 宮古カントリークラブ | A | 斉藤 和子 | 94 | ||
B | 東舘 明子 | 99 | |||||
C | 本宮 さおり | 102 | |||||
D | 岩田 博子 | 92 | |||||
12 | 288 | 盛岡南ゴルフ倶楽部 | A | 佐々木 美子 | 104 | ||
B | 千葉 智子 | 94 | |||||
C | 多田 洋子 | 101 | |||||
D | 佐々木 克子 | 93 | |||||
13 | 302 | きたかみカントリークラブ | A | 佐竹 歩美 | 107 | ||
B | 松田 由紀 | 103 | |||||
C | 照井 千都子 | 102 | |||||
D | 吉田 光穂 | 97 |
○印の上位6倶楽部に東北女子倶楽部対抗競技への参加資格を付与する
(盛岡カントリークラブは東北大会シード
岩手県の割当数は5チーム)