【更新日時:2024-08-07 10:31:52】
順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | 八幡平カントリークラブ | ○ | A | 佐々木 太郎 | 70 | |
B | 村田 謙二 | 78 | |||||
C | 藤田 広一郎 | 72 | |||||
D | 渡辺 正樹 | 72 | |||||
2 | 224 | ローズランドカントリークラブ | ○ | A | 佐藤 明利 | 78 | |
B | 樋口 和哉 | 76 | |||||
C | 小泉 徹 | 70 | |||||
D | 工藤 悟 | 82 | |||||
3 | 225 | 北上市民ゴルフ場 | ○ | A | 菅原 吉博 | 76 | |
B | 星 健太 | 69 | ★ | ||||
C | 及川 雅人 | 80 | |||||
D | 佐藤 俊也 | 83 | |||||
4 | 227 | 安比高原ゴルフクラブ | ○ | A | 松村 誠 | 74 | |
B | 瀧山 郁雄 | 80 | |||||
C | 雛鶴 秋四郎 | 77 | |||||
D | 角掛 竜太郎 | 76 | |||||
5 | 227 | 盛岡カントリークラブ | ○ | A | 千田 正純 | 78 | |
B | 野又 雄太 | 74 | |||||
C | 藤村 靖 | 81 | |||||
D | 大関 高輔 | 75 | |||||
6 | 228 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 髙橋 靖朋 | 72 | |
B | 千田 直 | 77 | |||||
C | 大内 光 | 92 | |||||
D | 伊藤 淳 | 79 | |||||
7 | 231 | 盛岡南ゴルフ倶楽部 | A | 髙橋 禎朋 | 78 | ||
B | 佐々木 勝 | 85 | |||||
C | 伊藤 芳徳 | 78 | |||||
D | 八重樫 龍士 | 75 | |||||
8 | 233 | 南岩手カントリークラブ | A | 小野寺 仁 | 74 | ||
B | 佐藤 浩 | 81 | |||||
C | 及川 順二 | 81 | |||||
D | 岩渕 裕光 | 78 | |||||
9 | 234 | 宮古カントリークラブ | A | 坂本 幸博 | 74 | ||
B | 平松 剛 | 81 | |||||
C | 細越 元 | 85 | |||||
D | 伊藤 一雄 | 79 | |||||
10 | 234 | 一関カントリークラブ | A | 富士原 猛 | 77 | ||
B | 加藤 博一 | 75 | |||||
C | 鈴木 信也 | 85 | |||||
D | 黒澤 真 | 82 | |||||
11 | 234 | 盛岡ハイランドカントリークラブ | A | 細川 義則 | 78 | ||
B | 大泉 毅 | 76 | |||||
C | 川村 憲彦 | 80 | |||||
D | 杉澤 敬二 | 85 | |||||
12 | 235 | 江刺カントリー倶楽部 | A | 山崎 明満 | 76 | ||
B | 菅野 義光 | 80 | |||||
C | 小森 仁 | 81 | |||||
D | 坂下 太悟 | 79 | |||||
13 | 238 | 南部富士カントリークラブ | A | 藤原 淳也 | 77 | ||
B | 岩崎 竜也 | 80 | |||||
C | 石川 明 | 81 | |||||
D | 吉田 直人 | 90 | |||||
14 | 240 | 岩手ゴルフ倶楽部 新山コース | A | 稲垣 譲治 | 81 | ||
B | 高橋 直樹 | 77 | |||||
C | 大友 栄喜 | 82 | |||||
D | 小岩 正一 | 91 | |||||
15 | 241 | ニュー軽米カントリークラブ | A | 差波 亘 | 79 | ||
B | 池田 直海 | 83 | |||||
C | 木村 敏裕 | 79 | |||||
D | 高村 行雄 | 87 | |||||
16 | 245 | きたかみカントリークラブ | A | 堀岡 洋幸 | 83 | ||
B | 上原 良彦 | 80 | |||||
C | 戸張 宣彦 | 83 | |||||
D | 海保 仁 | 82 | |||||
17 | 246 | 水沢リバーサイドゴルフ場 | A | 鈴木 和好 | 84 | ||
B | 斉藤 一之 | 89 | |||||
C | 佐々木 尊 | 82 | |||||
D | 吉田 祥司 | 80 |
○印の上位6倶楽部に東北倶楽部対抗競技への参加資格を付与する