| 順位 | 
					+/- | 
					TOTAL | 
					氏 名 | 
					所属 | 
																1R | 
										  | 
				
									
						| 1 | 
						+1 | 
						
													73												 | 
						佐々木 ひかり | 
						盛岡中央高校3年 | 
						
											73 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																				33 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				40 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 2 | 
						+4 | 
						
													76												 | 
						佐々木 しおり | 
						盛岡市立乙部中学校3年 | 
						
											76 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				39 | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				37 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 3 | 
						+5 | 
						
													77												 | 
						島川 桃子 | 
						八戸学院光星高校2年 | 
						
											77 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				36 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					■ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				41 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 4 | 
						+7 | 
						
													79												 | 
						阿部 友希菜 | 
						ローズランドカントリークラブ | 
						
											79 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				39 | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				40 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 5 | 
						+8 | 
						
													80												 | 
						新田 智央 | 
						盛岡中央高校3年 | 
						
											80 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				41 | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				39 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 6 | 
						+14 | 
						
													86												 | 
						菅村 桐子 | 
						八幡平カントリークラブ | 
						
											86 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																				41 | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					△ | 
																				45 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 7 | 
						+15 | 
						
													87												 | 
						井上 洋子 | 
						盛岡ハイランドカントリークラブ | 
						
											87 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				43 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				44 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 8 | 
						+15 | 
						
													87												 | 
						藤田 祈 | 
						ローズランドカントリークラブ | 
						
											87 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				43 | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				44 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 9 | 
						+17 | 
						
													89												 | 
						佐藤 登紀子 | 
						北上市民ゴルフ場 | 
						
											89 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					■ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				48 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				41 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 10 | 
						+18 | 
						
													90												 | 
						戸田 亜貴恵 | 
						八幡平カントリークラブ | 
						
											90 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				43 | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					■ | 
																				47 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 11 | 
						+19 | 
						
													91												 | 
						佐藤 幸江 | 
						一関カントリークラブ | 
						
											91 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				43 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					■ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					□ | 
																				48 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 12 | 
						+20 | 
						
													92												 | 
						千葉 乃梨子 | 
						八幡平カントリークラブ | 
						
											92 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																				47 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				45 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 13 | 
						+20 | 
						
													92												 | 
						伊藤 志麻 | 
						南部富士カントリークラブ | 
						
											92 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				45 | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					■ | 
																				47 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 14 | 
						+20 | 
						
													92												 | 
						森澤 ひかり | 
						南部富士カントリークラブ | 
						
											92 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					■ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				44 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					□ | 
																				48 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 15 | 
						+22 | 
						
													94												 | 
						府金 喜美恵 | 
						盛岡ハイランドカントリークラブ | 
						
											94 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																				48 | 
																					□ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				46 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 16 | 
						+22 | 
						
													94												 | 
						内田 和かな | 
						南部富士カントリークラブ | 
						
											94 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				45 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					□ | 
																				49 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 17 | 
						+24 | 
						
													96												 | 
						佐々木 美子 | 
						盛岡南ゴルフ倶楽部 | 
						
											96 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					□ | 
																					■ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				49 | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					■ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																				47 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 18 | 
						+25 | 
						
													97												 | 
						羽村 久美子 | 
						ニュー軽米カントリークラブ | 
						
											97 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					■ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				50 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				47 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 19 | 
						+26 | 
						
													98												 | 
						双畑 志保 | 
						八幡平カントリークラブ | 
						
											98 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																				47 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					■ | 
																					□ | 
																				51 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 20 | 
						+27 | 
						
													99												 | 
						前田 智恵子 | 
						盛岡カントリークラブ | 
						
											99 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					□ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					+4 | 
																					■ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					■ | 
																				53 | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					△ | 
																				46 | 
									 
						
								 
							 
						 |