| 順位 | 
					+/- | 
					TOTAL | 
					氏 名 | 
					所属 | 
																1R | 
										  | 
				
									
						| 1 | 
						+5 | 
						
													77												 | 
						菊池 るみ子 | 
						栗駒ゴルフ倶楽部 | 
						
											77 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				38 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					△ | 
																				39 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 2 | 
						+10 | 
						
													82												 | 
						斉藤 典子 | 
						北上市民ゴルフ場 | 
						
											82 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					■ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				42 | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				40 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 3 | 
						+12 | 
						
													84												 | 
						大関 広子 | 
						ニュー軽米カントリークラブ | 
						
											84 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				40 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				44 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 4 | 
						+14 | 
						
													86												 | 
						藤田 美穂 | 
						盛岡ハイランドカントリークラブ | 
						
											86 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					■ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																				43 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				43 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 5 | 
						+14 | 
						
													86												 | 
						阿部 早苗 | 
						ローズランドカントリークラブ | 
						
											86 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				43 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				43 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 6 | 
						+15 | 
						
													87												 | 
						泉田 由紀子 | 
						江刺カントリー倶楽部 | 
						
											87 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				42 | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				45 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 7 | 
						+16 | 
						
													88												 | 
						大志田 京子 | 
						ローズランドカントリークラブ | 
						
											88 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																				44 | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				44 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 8 | 
						+17 | 
						
													89												 | 
						千代川 薫 | 
						盛岡カントリークラブ | 
						
											89 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				43 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				46 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 9 | 
						+18 | 
						
													90												 | 
						今渕 美穂子 | 
						盛岡カントリークラブ | 
						
											90 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				43 | 
																					■ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																				47 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 10 | 
						+20 | 
						
													92												 | 
						成島 千加子 | 
						南部富士カントリークラブ | 
						
											92 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					+4 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				49 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				43 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 11 | 
						+21 | 
						
													93												 | 
						藤原 由美子 | 
						八幡平カントリークラブ | 
						
											93 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					□ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				46 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					■ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				47 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 12 | 
						+22 | 
						
													94												 | 
						千葉 美江 | 
						南岩手カントリークラブ | 
						
											94 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					□ | 
																					□ | 
																					+4 | 
																					・ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				50 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				44 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 13 | 
						+22 | 
						
													94												 | 
						馬場 早苗 | 
						盛岡ハイランドカントリークラブ | 
						
											94 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					■ | 
																					■ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				48 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				46 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 14 | 
						+23 | 
						
													95												 | 
						中村 美智代 | 
						南部富士カントリークラブ | 
						
											95 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					□ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					■ | 
																					□ | 
																				48 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					□ | 
																				47 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 15 | 
						+24 | 
						
													96												 | 
						米倉 育子 | 
						ローズランドカントリークラブ | 
						
											96 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				44 | 
																					+4 | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					+4 | 
																				52 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 16 | 
						+31 | 
						
													103												 | 
						藤原 日出子 | 
						岩手ゴルフ倶楽部 新山コース | 
						
											103 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					□ | 
																					■ | 
																					+4 | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				52 | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					+5 | 
																				51 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 17 | 
						+36 | 
						
													108												 | 
						清水 順子 | 
						ローズランドカントリークラブ | 
						
											108 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					+5 | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					■ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					△ | 
																				55 | 
																					+4 | 
																					□ | 
																					・ | 
																					■ | 
																					■ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																				53 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 18 | 
						+36 | 
						
													108												 | 
						今村 眞弓 | 
						岩手ゴルフ倶楽部 新山コース | 
						
											108 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					■ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																				52 | 
																					□ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					■ | 
																					△ | 
																					+4 | 
																					■ | 
																					□ | 
																				56 | 
									 
						
								 
							 
						 |