【更新日時:2026-07-29 15:30:58】
| 順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | ローズランドカントリークラブ | ○ | A | 阿部 早苗 | 87 | |
| B | 阿部 友希菜 | 76 | |||||
| C | 阿部 陽佳 | 81 | |||||
| D | 本城 真紀子 | 91 | |||||
| 2 | 258 | 八幡平カントリークラブ | ○ | A | 藤原 由美子 | 89 | |
| B | 菅村 桐子 | 82 | |||||
| C | 戸田 亜貴恵 | 92 | |||||
| D | 双畑 志保 | 87 | |||||
| 3 | 268 | 盛岡ハイランドカントリークラブ | ○ | A | 清水 真知子 | 88 | |
| B | 藤田 美穂 | 92 | |||||
| C | 井上 洋子 | 92 | |||||
| D | 馬場 早苗 | 88 | |||||
| 4 | 270 | ニュー軽米カントリークラブ | ○ | A | 佐々木 美佳 | 80 | |
| B | 高田 美穂 | 95 | |||||
| C | 千葉 恵子 | 97 | |||||
| D | 佐々木 久美子 | 95 | |||||
| 5 | 271 | 盛岡南ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 玉山 寛子 | 98 | |
| B | 小関 ゆかり | 91 | |||||
| C | 佐々木 美子 | 88 | |||||
| D | 佐々木 克子 | 92 | |||||
| 6 | 272 | 一関カントリークラブ | A | 佐藤 幸江 | 85 | ||
| B | 山本 園子 | 94 | |||||
| C | 渡辺 由理 | 93 | |||||
| D | 菅原 知美 | 94 | |||||
| 7 | 273 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | A | 菊池 るみ子 | 81 | ||
| B | 海保 真美 | 101 | |||||
| C | 軍司 善子 | 102 | |||||
| D | 千葉 貴子 | 91 | |||||
| 8 | 276 | 南岩手カントリークラブ | A | 小岩 みき | 80 | ||
| B | 阿部 眞喜 | 95 | |||||
| C | 須田 栄子 | 欠場 | |||||
| D | 菅野 厚子 | 101 | |||||
| 9 | 280 | 岩手ゴルフ倶楽部 新山コース | A | 橋本 こずえ | 92 | ||
| B | 畠山 真弓 | 94 | |||||
| C | 佐藤 真理 | 94 | |||||
| D | 佐藤 政子 | 94 | |||||
| 10 | 282 | きたかみカントリークラブ | A | 伊藤 栄姫 | 86 | ||
| B | 松田 由紀 | 94 | |||||
| C | 照井 千都子 | 103 | |||||
| D | 吉田 光穂 | 102 | |||||
| 11 | 294 | 江刺カントリー倶楽部 | A | 泉田 由紀子 | 90 | ||
| B | 阿部 祐子 | 101 | |||||
| C | 小山 礼子 | 105 | |||||
| D | 平野 涼子 | 103 | |||||
| 12 | 295 | 宮古カントリークラブ | A | 斉藤 和子 | 97 | ||
| B | 東舘 明子 | 105 | |||||
| C | 本宮 さおり | 104 | |||||
| D | 岩田 博子 | 94 | |||||
| 失格 | 盛岡カントリークラブ | A | 吉岡 雪季恵 | 75 | ★ | ||
| B | 今渕 美穂子 | 85 | |||||
| C | 前田 智恵子 | 棄権 | |||||
| D | 佐藤 典子 | 棄権 |
○印の上位5倶楽部に東北女子倶楽部対抗競技への参加資格を付与する