【更新日時:2026-08-04 14:10:37】
| 順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | 八幡平カントリークラブ | ○ | A | 佐々木 太郎 | 75 | |
| B | 渡辺 正樹 | 70 | ★ | ||||
| C | 田中 勝利 | 77 | |||||
| D | 谷地 康治 | 80 | |||||
| 2 | 223 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 髙橋 靖朋 | 71 | |
| B | 佐々木 仁 | 79 | |||||
| C | 東 巧 | 73 | |||||
| D | 伊藤 淳 | 83 | |||||
| 3 | 227 | 北上市民ゴルフ場 | ○ | A | 菅原 吉博 | 73 | |
| B | 星 健太 | 76 | |||||
| C | 佐藤 俊也 | 87 | |||||
| D | 及川 雅人 | 78 | |||||
| 4 | 230 | ローズランドカントリークラブ | ○ | A | 佐藤 佑斗 | 73 | |
| B | 佐藤 明利 | 79 | |||||
| C | 工藤 悟 | 79 | |||||
| D | 樋口 和哉 | 78 | |||||
| 5 | 231 | 南部富士カントリークラブ | ○ | A | 門屋 正勝 | 80 | |
| B | 伊藤 一雄 | 85 | |||||
| C | 岩崎 竜也 | 76 | |||||
| D | 石川 明 | 75 | |||||
| 6 | 235 | 岩手ゴルフ倶楽部 新山コース | A | 高橋 直樹 | 76 | ||
| B | 稲垣 譲治 | 79 | |||||
| C | 夏谷 拓郎 | 86 | |||||
| D | 明通 翼 | 80 | |||||
| 7 | 237 | 安比高原ゴルフクラブ | A | 雛鶴 秋四郎 | 79 | ||
| B | 松村 誠 | 84 | |||||
| C | 角掛 竜太郎 | 82 | |||||
| D | 立花 清久 | 76 | |||||
| 8 | 238 | 南岩手カントリークラブ | A | 阿部 正弘 | 78 | ||
| B | 小野寺 仁 | 83 | |||||
| C | 及川 順二 | 83 | |||||
| D | 佐藤 浩 | 77 | |||||
| 9 | 238 | 宮古カントリークラブ | A | 村田 謙二 | 77 | ||
| B | 坂本 幸博 | 83 | |||||
| C | 佐々木 健志 | 82 | |||||
| D | 平松 剛 | 79 | |||||
| 10 | 239 | 盛岡カントリークラブ | A | 小山田 晟浩 | 80 | ||
| B | 藤原 淳也 | 79 | |||||
| C | 大関 高輔 | 80 | |||||
| D | 千田 正純 | 86 | |||||
| 11 | 240 | 盛岡ハイランドカントリークラブ | A | 川村 憲彦 | 78 | ||
| B | 細川 義則 | 79 | |||||
| C | 大泉 毅 | 83 | |||||
| D | 府金 正樹 | 86 | |||||
| 12 | 242 | 盛岡南ゴルフ倶楽部 | A | 伊藤 芳徳 | 76 | ||
| B | 高橋 征耕 | 83 | |||||
| C | 山影 達朗 | 83 | |||||
| D | 佐々木 勝 | 84 | |||||
| 13 | 243 | ニュー軽米カントリークラブ | A | 差波 亘 | 82 | ||
| B | 田畑 樹一 | 81 | |||||
| C | 佐藤 直樹 | 80 | |||||
| D | 畑内 善征 | 84 | |||||
| 14 | 244 | 一関カントリークラブ | A | 富士原 猛 | 81 | ||
| B | 加藤 博一 | 83 | |||||
| C | 石川 健也 | 85 | |||||
| D | 前川 芳樹 | 80 | |||||
| 15 | 244 | 江刺カントリー倶楽部 | A | 山崎 明満 | 82 | ||
| B | 菅野 義光 | 79 | |||||
| C | 渡部 隆一 | 87 | |||||
| D | 永井 潤 | 83 | |||||
| 16 | 245 | きたかみカントリークラブ | A | 上原 良彦 | 80 | ||
| B | 海保 仁 | 87 | |||||
| C | 吉田 祥司 | 78 | |||||
| D | 髙橋 和也 | 89 | |||||
| 失格 | 水沢リバーサイドゴルフ場 | A | 後藤 俊和 | 欠場 | |||
| B | 佐々木 文隆 | 欠場 | |||||
| C | 加藤 幸二 | 欠場 | |||||
| D | 小笠原 秀敏 | 欠場 |
○印の上位5倶楽部に東北倶楽部対抗競技への参加資格を付与する