【更新日時:2024-07-30 20:16:13】
順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 杜の公園ゴルフクラブ | ○ | A | 沼田 光樹 | 70 | ★ |
B | 佐藤 光政 | 82 | |||||
C | 佐藤 桂太朗 | 78 | |||||
D | 佐藤 秀 | 83 | |||||
2 | 234 | 仙塩ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 今野 雅史 | 83 | |
B | 花見 和宏 | 79 | |||||
C | 佐藤 清貴 | 77 | |||||
D | 若木 秀仁 | 78 | |||||
3 | 237 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | ○ | A | 橋本 直行 | 88 | |
B | 徳田 嵩海 | 74 | |||||
C | 相澤 清二 | 83 | |||||
D | 齋藤 博 | 80 | |||||
4 | 238 | おおさとゴルフ倶楽部 | ○ | A | 阿部 光広 | 77 | |
B | 松浦 英俊 | 79 | |||||
C | 佐々木 浩 | 82 | |||||
D | 林 和夫 | 86 | |||||
5 | 242 | 西仙台カントリークラブ | ○ | A | 結城 義秀 | 77 | |
B | 佐藤 昌太 | 82 | |||||
C | 髙橋 悠介 | 89 | |||||
D | 山端 悟 | 83 | |||||
6 | 242 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 根本 亨 | 78 | |
B | 髙松 新也 | 81 | |||||
C | 山田 典明 | 95 | |||||
D | 高橋 順一 | 83 | |||||
7 | 243 | 仙台カントリー倶楽部 | ○ | A | 星 直明 | 80 | |
B | 河本 和弘 | 87 | |||||
C | 山本 禎士 | 80 | |||||
D | 広橋 貴寿 | 83 | |||||
8 | 246 | 泉パークタウンゴルフ倶楽部 | ○ | A | 白出 高明 | 78 | |
B | 松本 辰吾 | 96 | |||||
C | 増田 武志 | 86 | |||||
D | 佐藤 正幸 | 82 | |||||
9 | 247 | 利府ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 臼井 泰仁 | 79 | |
B | 須田 圭一郎 | 82 | |||||
C | 佐藤 貫洋 | 89 | |||||
D | 伊藤 暢彦 | 86 | |||||
10 | 248 | 仙台空港カントリークラブ | A | 駒林 英治 | 79 | ||
B | 高橋 秀朋 | 82 | |||||
C | 松川 忍 | 87 | |||||
D | 藤田 高弘 | 89 | |||||
11 | 249 | 大崎ゴルフ倶楽部・三本木コース | A | 村上 学 | 83 | ||
B | 橋本 達知 | 83 | |||||
C | 山田 進矢 | 86 | |||||
D | 紺野 近男 | 83 | |||||
12 | 249 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | A | 佐藤 貴俊 | 83 | ||
B | 田中 一也 | 81 | |||||
C | 田中 修 | 85 | |||||
D | 庄子 伸弥 | 87 | |||||
13 | 250 | グレート仙台カントリー倶楽部 | A | 遠藤 祐也 | 80 | ||
B | 田中 義行 | 92 | |||||
C | 石川 永浩 | 85 | |||||
D | 針山 琢自 | 85 | |||||
14 | 251 | 宮城野ゴルフクラブ | A | 佐久間 誠一 | 85 | ||
B | 伊藤 和浩 | 80 | |||||
C | 加藤 一弘 | 86 | |||||
D | 我妻 広之 | 86 | |||||
15 | 252 | 富谷カントリークラブ | A | 新川 喜一 | 84 | ||
B | 佐藤 芳弘 | 90 | |||||
C | 大泉 大介 | 85 | |||||
D | 吉田 順一 | 83 | |||||
16 | 253 | 松島チサンカントリークラブ | A | 内海 靖宏 | 82 | ||
B | 渡邉 文人 | 83 | |||||
C | 今野 照久 | 92 | |||||
D | 櫻井 勝久 | 88 | |||||
17 | 254 | 花の杜ゴルフクラブ | A | 櫻井 正則 | 84 | ||
B | 我妻 良隆 | 88 | |||||
C | 山本 浩之 | 89 | |||||
D | 遠藤 謙 | 82 | |||||
18 | 256 | 仙台ヒルズゴルフ倶楽部 | A | 安部 茂 | 79 | ||
B | 佐藤 栄徳 | 84 | |||||
C | 中村 竜一 | 93 | |||||
D | 筋野 裕成 | 93 | |||||
19 | 257 | 仙台クラシックゴルフ倶楽部 | A | 菅原 充 | 84 | ||
B | 宇賀神 智久 | 90 | |||||
C | 小島 洋一 | 86 | |||||
D | 植木 裕行 | 87 | |||||
20 | 259 | 宮城カントリークラブ | A | 佐藤 涼介 | 90 | ||
B | 佐藤 洋 | 81 | |||||
C | 阿部 靖公 | 88 | |||||
D | 佐々木 泰広 | 92 | |||||
21 | 259 | 気仙沼カントリークラブ | A | 小野寺 幹雄 | 93 | ||
B | 武田 高明 | 85 | |||||
C | 及川 貴博 | 84 | |||||
D | 今西 俊介 | 90 | |||||
22 | 261 | 松島国際カントリークラブ | A | 及川 一徳 | 86 | ||
B | 遠藤 貢 | 93 | |||||
C | 草刈 拓也 | 82 | |||||
D | 赤間 貴 | 94 | |||||
23 | 261 | 宮城蔵王カントリークラブ ロイヤルコース | A | 鈴木 拓也 | 88 | ||
B | 駒井 一郎 | 81 | |||||
C | 武田 裕志 | 96 | |||||
D | 沼田 好一 | 92 | |||||
24 | 279 | 東蔵王ゴルフ倶楽部 | A | 高橋 英也 | 89 | ||
B | 橘 寛彦 | 97 | |||||
C | 阿部 和広 | 97 | |||||
D | 黒川 肇 | 93 |
○印の上位9倶楽部に東北倶楽部対抗競技への参加資格を付与する
2023年優勝チームの表蔵王国際ゴルフクラブはシード