【更新日時:2025-07-17 16:11:57】
順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | 仙台カントリー倶楽部 | ○ | A | 山本 禎士 | 78 | |
B | 広橋 貴寿 | 73 | ★ | ||||
C | 星 直明 | 73 | ★ | ||||
D | 笹森 悌丞 | 82 | |||||
2 | 227 | 宮城野ゴルフクラブ | ○ | A | 伊藤 和浩 | 83 | |
B | 加藤 一弘 | 74 | |||||
C | 熊坂 征一郎 | 75 | |||||
D | 我妻 広之 | 78 | |||||
3 | 232 | おおさとゴルフ倶楽部 | ○ | A | 阿部 光広 | 81 | |
B | 増淵 悠介 | 78 | |||||
C | 佐々木 浩 | 73 | ★ | ||||
D | 松浦 英俊 | 81 | |||||
4 | 233 | 利府ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 臼井 泰仁 | 75 | |
B | 伊藤 暢彦 | 80 | |||||
C | 桜庭 勝彦 | 79 | |||||
D | 佐藤 貫洋 | 79 | |||||
5 | 234 | 仙塩ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 若木 秀仁 | 80 | |
B | 今野 雅史 | 79 | |||||
C | 佐藤 清貴 | 84 | |||||
D | 斎藤 祐也 | 75 | |||||
6 | 234 | 杜の公園ゴルフクラブ | ○ | A | 沼田 光樹 | 76 | |
B | 佐藤 光政 | 77 | |||||
C | 佐藤 桂太朗 | 81 | |||||
D | 佐藤 秀 | 88 | |||||
7 | 235 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 根本 亨 | 78 | |
B | 広瀬 彰太 | 80 | |||||
C | 山田 典明 | 86 | |||||
D | 髙松 新也 | 77 | |||||
8 | 235 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | ○ | A | 大友 富雄 | 77 | |
B | 徳田 嵩海 | 78 | |||||
C | 高橋 秀朋 | 91 | |||||
D | 相澤 清二 | 80 | |||||
9 | 236 | 仙台空港カントリークラブ | ○ | A | 赤間 弘一 | 76 | |
B | 若狹 雄二 | 78 | |||||
C | 藤田 高弘 | 82 | |||||
D | 駒林 英治 | 85 | |||||
10 | 237 | グレート仙台カントリー倶楽部 | A | 田中 義行 | 80 | ||
B | 遠藤 祐也 | 78 | |||||
C | 早坂 秀明 | 83 | |||||
D | 針山 琢自 | 79 | |||||
11 | 238 | 西仙台カントリークラブ | A | 内山 浩介 | 83 | ||
B | 髙橋 悠介 | 74 | |||||
C | 亀山 浩禎 | 84 | |||||
D | 山端 悟 | 81 | |||||
12 | 239 | 仙台クラシックゴルフ倶楽部 | A | 宇賀神 智久 | 77 | ||
B | 金濱 明雄 | 82 | |||||
C | 熊谷 圭一 | 102 | |||||
D | 菅原 充 | 80 | |||||
13 | 240 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | A | 田中 一也 | 84 | ||
B | 阿部 敦 | 79 | |||||
C | 庄子 伸弥 | 82 | |||||
D | 田中 修 | 79 | |||||
14 | 241 | 富谷カントリークラブ | A | 新川 喜一 | 81 | ||
B | 佐藤 芳弘 | 81 | |||||
C | 大泉 大介 | 79 | |||||
D | 吉田 順一 | 94 | |||||
15 | 242 | 泉パークタウンゴルフ倶楽部 | A | 白出 高明 | 75 | ||
B | 増田 武志 | 85 | |||||
C | 伊藤 英実 | 90 | |||||
D | 松本 辰吾 | 82 | |||||
16 | 244 | 大崎ゴルフ倶楽部・三本木コース | A | 山田 進矢 | 83 | ||
B | 紺野 近男 | 79 | |||||
C | 村上 学 | 82 | |||||
D | 早坂 信介 | 89 | |||||
17 | 246 | 松島チサンカントリークラブ | A | 今野 照久 | 86 | ||
B | 松本 司 | 87 | |||||
C | 渡邉 文人 | 78 | |||||
D | 三浦 卓也 | 82 | |||||
18 | 246 | 東蔵王ゴルフ倶楽部 | A | 峯田 正弘 | 82 | ||
B | 橘 寛彦 | 100 | |||||
C | 佐藤 浩幸 | 87 | |||||
D | 真山 春樹 | 77 | |||||
19 | 248 | 松島国際カントリークラブ | A | 草刈 拓也 | 81 | ||
B | 佐々木 秀 | 88 | |||||
C | 赤間 貴 | 83 | |||||
D | 及川 一徳 | 84 | |||||
20 | 249 | 気仙沼カントリークラブ | A | 武田 高明 | 84 | ||
B | 及川 貴博 | 82 | |||||
C | 小野寺 幹雄 | 86 | |||||
D | 今西 俊介 | 83 | |||||
21 | 250 | 仙台ヒルズゴルフ倶楽部 | A | 佐藤 栄徳 | 81 | ||
B | 安部 茂 | 84 | |||||
C | 中村 竜一 | 87 | |||||
D | 豊島 雅信 | 85 | |||||
22 | 250 | 花の杜ゴルフクラブ | A | 櫻井 正則 | 85 | ||
B | 遠藤 謙 | 83 | |||||
C | 秋元 喜明 | 89 | |||||
D | 山本 浩之 | 82 | |||||
23 | 251 | 宮城カントリークラブ | A | 遠藤 光則 | 82 | ||
B | 佐藤 涼介 | 84 | |||||
C | 菅原 理 | 85 | |||||
D | 阿部 靖公 | 100 | |||||
24 | 254 | 宮城蔵王カントリークラブ ロイヤルコース | A | 鈴木 拓也 | 85 | ||
B | 駒井 一郎 | 85 | |||||
C | 高橋 正幸 | 84 | |||||
D | 沼田 好一 | 87 |
○印の上位9倶楽部に東北倶楽部対抗競技への参加資格を付与する
※東北倶楽部対抗競技2024年優勝チームの杜の公園ゴルフクラブはシード