【更新日時:2025-07-18 17:39:19】
順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | 仙台カントリー倶楽部 | ○ | A | 飯田 弓美子 | 74 | |
B | 松田 清美 | 75 | |||||
C | 齋藤 麻里 | 79 | |||||
D | 千葉 仁美 | 89 | |||||
2 | 230 | 仙台空港カントリークラブ | ○ | A | 廣瀬 貴誉 | 80 | |
B | 王 丹霞 | 79 | |||||
C | 岩﨑 知穂 | 75 | |||||
D | 山本 紀子 | 76 | |||||
3 | 239 | 松島国際カントリークラブ | ○ | A | 横田 光子 | 73 | ★ |
B | 大泉 育美 | 87 | |||||
C | 窪田 啓子 | 84 | |||||
D | 菊川 美恵子 | 82 | |||||
4 | 239 | 杜の公園ゴルフクラブ | ○ | A | 佐藤 由美子 | 77 | |
B | 大槻 弘恵 | 80 | |||||
C | 黒澤 小百合 | 82 | |||||
D | 管原 ひとみ | 92 | |||||
5 | 241 | おおさとゴルフ倶楽部 | ○ | A | 小川 恵美 | 79 | |
B | 星 明子 | 79 | |||||
C | 相馬 直美 | 83 | |||||
D | 三浦 真由美 | 92 | |||||
6 | 242 | グレート仙台カントリー倶楽部 | A | 小野寺 みゆき | 76 | ||
B | 林 きくみ | 84 | |||||
C | 小島 佳奈 | 82 | |||||
D | 松浦 亜希子 | 88 | |||||
7 | 244 | 西仙台カントリークラブ | A | 高橋 博子 | 85 | ||
B | 東野 美保 | 81 | |||||
C | 堀 容子 | 78 | |||||
D | 佐藤 明美 | 85 | |||||
8 | 246 | 松島チサンカントリークラブ | A | 千葉 智明 | 86 | ||
B | 庄司 眞由美 | 83 | |||||
C | 日野 純江 | 88 | |||||
D | 橋沼 悦子 | 77 | |||||
9 | 246 | 仙台ヒルズゴルフ倶楽部 | A | 菅原 由美子 | 79 | ||
B | 望月 理江 | 94 | |||||
C | 井上 尚映 | 85 | |||||
D | 小倉 優子 | 82 | |||||
10 | 248 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | A | 橋本 千春 | 80 | ||
B | 小橋 ひとみ | 85 | |||||
C | 佐藤 由華 | 84 | |||||
D | 渡邉 郁子 | 84 | |||||
11 | 250 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | A | 阿部 美可 | 95 | ||
B | 大西 結香 | 82 | |||||
C | 原 眞由美 | 78 | |||||
D | 鈴木 清美 | 90 | |||||
12 | 252 | 富谷カントリークラブ | A | 鈴木 こず枝 | 77 | ||
B | 及川 奏子 | 84 | |||||
C | 畠山 明子 | 91 | |||||
D | 高橋 睦子 | 91 | |||||
13 | 262 | 仙塩ゴルフ倶楽部 | A | 福田 祐子 | 80 | ||
B | 加藤 由紀子 | 91 | |||||
C | 蟹沢 明美 | 91 | |||||
D | 伊藤 ゆか | 92 | |||||
14 | 272 | 利府ゴルフ倶楽部 | A | 吉澤 恵美 | 90 | ||
B | 佐々木 珠 | 97 | |||||
C | 曾根 由貴 | 85 | |||||
D | 酒井 安子 | 欠場 |
○印の上位5倶楽部に東北女子倶楽部対抗競技への参加資格を付与する