【更新日時:2026-07-24 15:47:26】
| 順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | 仙台空港カントリークラブ | ○ | A | 赤間 弘一 | 79 | |
| B | 藤田 高弘 | 72 | |||||
| C | 横山 誠 | 81 | |||||
| D | 若狹 雄二 | 76 | |||||
| 2 | 229 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | ○ | A | 徳田 嵩海 | 74 | |
| B | 高橋 秀朋 | 79 | |||||
| C | 伊深 裕晃 | 79 | |||||
| D | 大友 富雄 | 76 | |||||
| 3 | 229 | 松島チサンカントリークラブ | ○ | A | 今野 照久 | 71 | ★ |
| B | 三浦 卓也 | 83 | |||||
| C | 渡邉 文人 | 79 | |||||
| D | 佐藤 義浩 | 79 | |||||
| 4 | 232 | 利府ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 臼井 泰仁 | 74 | |
| B | 伊藤 暢彦 | 82 | |||||
| C | 須田 圭一郎 | 94 | |||||
| D | 大場 裕紀 | 76 | |||||
| 5 | 235 | 仙台カントリー倶楽部 | ○ | A | 星 直明 | 71 | ★ |
| B | 山本 禎士 | 84 | |||||
| C | 笹森 悌丞 | 82 | |||||
| D | 広橋 貴寿 | 82 | |||||
| 6 | 237 | 松島国際カントリークラブ | ○ | A | 柴木 健介 | 78 | |
| B | 晴山 拓也 | 78 | |||||
| C | 寺嶋 克美 | 81 | |||||
| D | 赤間 貴 | 84 | |||||
| 7 | 238 | 西仙台カントリークラブ | ○ | A | 結城 義秀 | 78 | |
| B | 髙橋 悠介 | 79 | |||||
| C | 佐藤 昌太 | 82 | |||||
| D | 矢﨑 翔太 | 81 | |||||
| 8 | 238 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 田中 一也 | 75 | |
| B | 菅原 昌裕 | 88 | |||||
| C | 田中 修 | 80 | |||||
| D | 庄子 伸弥 | 83 | |||||
| 9 | 240 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 根本 亨 | 81 | |
| B | 広瀬 彰太 | 80 | |||||
| C | 髙松 新也 | 80 | |||||
| D | 高橋 順一 | 80 | |||||
| 10 | 241 | 杜の公園ゴルフクラブ | A | 佐々木 魁斗 | 78 | ||
| B | 佐藤 光政 | 81 | |||||
| C | 佐藤 桂太朗 | 82 | |||||
| D | 佐藤 秀 | 87 | |||||
| 11 | 243 | 仙台ヒルズゴルフ倶楽部 | A | 岡本 忠史 | 79 | ||
| B | 安部 茂 | 86 | |||||
| C | 佐々木 正道 | 78 | |||||
| D | 諏訪部 孝之 | 93 | |||||
| 12 | 244 | 宮城野ゴルフクラブ | A | 伊藤 和浩 | 83 | ||
| B | 佐久間 誠一 | 80 | |||||
| C | 近藤 義一 | 81 | |||||
| D | 我妻 広之 | 86 | |||||
| 13 | 244 | おおさとゴルフ倶楽部 | A | 阿部 光広 | 78 | ||
| B | 佐々木 浩 | 81 | |||||
| C | 松浦 英俊 | 85 | |||||
| D | 我妻 昌和 | 87 | |||||
| 14 | 245 | 花の杜ゴルフクラブ | A | 櫻井 正則 | 83 | ||
| B | 秋元 喜明 | 81 | |||||
| C | 我妻 良隆 | 81 | |||||
| D | 清水 望 | 90 | |||||
| 15 | 245 | 泉パークタウンゴルフ倶楽部 | A | 白出 高明 | 71 | ★ | |
| B | 増田 武志 | 88 | |||||
| C | 松本 辰吾 | 86 | |||||
| D | 竹中 啓人 | 91 | |||||
| 16 | 245 | 仙台クラシックゴルフ倶楽部 | A | 宇賀神 智久 | 80 | ||
| B | 小島 洋一 | 83 | |||||
| C | 菅原 充 | 82 | |||||
| D | 植木 裕行 | 98 | |||||
| 17 | 246 | 東蔵王ゴルフ倶楽部 | A | 嶺岸 将貴 | 81 | ||
| B | 阿部 和広 | 85 | |||||
| C | 峯田 正弘 | 88 | |||||
| D | 真山 春樹 | 80 | |||||
| 18 | 246 | グレート仙台カントリー倶楽部 | A | 早坂 秀明 | 83 | ||
| B | 遠藤 祐也 | 78 | |||||
| C | 田中 義行 | 85 | |||||
| D | 佐藤 透 | 91 | |||||
| 19 | 251 | 仙塩ゴルフ倶楽部 | A | 今野 雅史 | 94 | ||
| B | 小嶋 智美 | 89 | |||||
| C | 内海 秀明 | 86 | |||||
| D | 斎藤 祐也 | 76 | |||||
| 20 | 252 | 宮城カントリークラブ | A | 佐藤 涼介 | 83 | ||
| B | 阿部 正寿 | 85 | |||||
| C | 佐藤 洋 | 85 | |||||
| D | 遠藤 光 | 84 | |||||
| 21 | 253 | 大崎ゴルフ倶楽部・三本木コース | A | 村上 学 | 82 | ||
| B | 橋本 達知 | 87 | |||||
| C | 山田 進矢 | 86 | |||||
| D | 紺野 近男 | 85 | |||||
| 22 | 256 | 宮城蔵王カントリークラブ ロイヤルコース | A | 駒井 一郎 | 89 | ||
| B | 鈴木 拓也 | 80 | |||||
| C | 村上 平 | 90 | |||||
| D | 武田 裕志 | 87 | |||||
| 23 | 258 | 富谷カントリークラブ | A | 大泉 大介 | 86 | ||
| B | 新川 喜一 | 90 | |||||
| C | 吉田 順一 | 90 | |||||
| D | 佐藤 芳弘 | 82 | |||||
| 24 | 262 | 気仙沼カントリークラブ | A | 小野寺 幹雄 | 89 | ||
| B | 今西 俊介 | 96 | |||||
| C | 武田 高明 | 88 | |||||
| D | 及川 貴博 | 85 |
○印の上位9倶楽部に東北倶楽部対抗競技への参加資格を付与する
※2位の表蔵王国際ゴルフクラブ、10位の杜の公園ゴルフクラブは東北大会シードチーム