【更新日時:2026-07-23 14:56:22】
| 順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | グレート仙台カントリー倶楽部 | ○ | A | 林 きくみ | 87 | |
| B | 小野寺 みゆき | 85 | |||||
| C | 松浦 亜希子 | 88 | |||||
| D | 小島 佳奈 | 82 | |||||
| 2 | 255 | 松島国際カントリークラブ | ○ | A | 横田 光子 | 77 | ★ |
| B | 大泉 育美 | 92 | |||||
| C | 大澤 史 | 88 | |||||
| D | 菊川 美恵子 | 90 | |||||
| 3 | 258 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 橋本 千春 | 80 | |
| B | 佐藤 由華 | 83 | |||||
| C | 小橋 ひとみ | 95 | |||||
| D | 小野寺 智子 | 97 | |||||
| 4 | 260 | 杜の公園ゴルフクラブ | ○ | A | 佐藤 由美子 | 86 | |
| B | 阿部 夏子 | 89 | |||||
| C | 黒澤 小百合 | 85 | |||||
| D | 星川 祐子 | 89 | |||||
| 5 | 260 | 仙台カントリー倶楽部 | ○ | A | 飯田 弓美子 | 93 | |
| B | 齋藤 麻里 | 92 | |||||
| C | 千葉 仁美 | 86 | |||||
| D | 土屋 麻依 | 82 | |||||
| 6 | 262 | 仙台空港カントリークラブ | ○ | A | 王 丹霞 | 87 | |
| B | 岩﨑 知穂 | 89 | |||||
| C | 廣瀬 貴誉 | 88 | |||||
| D | 山本 紀子 | 87 | |||||
| 7 | 263 | 仙台ヒルズゴルフ倶楽部 | A | 望月 理江 | 90 | ||
| B | 井上 尚映 | 86 | |||||
| C | 菅原 由美子 | 87 | |||||
| D | 小倉 優子 | 棄権 | |||||
| 8 | 264 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | A | 原 眞由美 | 92 | ||
| B | 大西 結香 | 89 | |||||
| C | 菅原 恵 | 97 | |||||
| D | 佐藤 智子 | 83 | |||||
| 9 | 267 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | A | 徳田 真奈 | 94 | ||
| B | 佐々木 愛 | 80 | |||||
| C | 齋藤 千恵 | 93 | |||||
| D | 齊藤 あみ | 102 | |||||
| 10 | 268 | 西仙台カントリークラブ | A | 高橋 博子 | 86 | ||
| B | 堀 容子 | 91 | |||||
| C | 佐藤 明美 | 99 | |||||
| D | 加藤 美幸 | 91 | |||||
| 11 | 269 | 松島チサンカントリークラブ | A | 千葉 智明 | 91 | ||
| B | 庄司 眞由美 | 89 | |||||
| C | 阿部 美可 | 89 | |||||
| D | 橋沼 悦子 | 93 | |||||
| 12 | 269 | おおさとゴルフ倶楽部 | A | 小川 恵美 | 85 | ||
| B | 星 明子 | 90 | |||||
| C | 相馬 直美 | 97 | |||||
| D | 三浦 真由美 | 94 | |||||
| 13 | 272 | 富谷カントリークラブ | A | 鈴木 こず枝 | 87 | ||
| B | 及川 奏子 | 89 | |||||
| C | 畠山 明子 | 96 | |||||
| D | 高橋 睦子 | 102 | |||||
| 14 | 279 | 仙塩ゴルフ倶楽部 | A | 福田 祐子 | 91 | ||
| B | 加藤 由紀子 | 91 | |||||
| C | 伊藤 ゆか | 101 | |||||
| D | 菅野 和加子 | 97 | |||||
| 15 | 279 | 利府ゴルフ倶楽部 | A | 大塚 直美 | 87 | ||
| B | 吉澤 恵美 | 93 | |||||
| C | 佐々木 珠 | 99 | |||||
| D | 曾根 由貴 | 103 |
○印の上位6倶楽部に東北女子倶楽部対抗競技への参加資格を付与する