【更新日時:2022-05-23 10:58:14】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | OUT | 08:00 | 阿部 光広 | おおさとゴルフ倶楽部 | |
佐野 公治 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | ||||
福山 良斗 | 東北高等学校2年 | ||||
2 | OUT | 08:08 | 齊藤 剛 | ローズランドカントリークラブ | |
猪股 柊平 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | ||||
佐々木 俊輔 | 八戸学院光星高校1年 | ||||
3 | OUT | 08:16 | 稲村 雅樹 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | |
村越 飛躍 | 東北高等学校2年 | ||||
蛯名 良成 | 青森カントリー倶楽部 | ||||
4 | OUT | 08:24 | 古川 龍之介 | 日本大学4年 | |
渡辺 正樹 | 八幡平カントリークラブ | ||||
中村 駈 | 東北高等学校2年 | ||||
5 | OUT | 08:32 | 渡邊 優人 | ローズランドカントリークラブ | |
星 直明 | 仙台カントリー倶楽部 | ||||
石黒 淳 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
6 | OUT | 08:40 | 宮里 海翔 | 東北福祉大学3年 | |
三枝 慎太朗 | 青森カントリー倶楽部 | ||||
菅原 大喜 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
7 | OUT | 08:48 | 桜庭 禄碩 | 八戸聖ウルスラ学院中学校3年 | |
黒澤 光 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | ||||
畠山 格 | 能代カントリークラブ | ||||
8 | OUT | 08:56 | 枝川 吏輝 | 東北福祉大学2年 | |
髙橋 靖朋 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | ||||
齋藤 尊 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
9 | OUT | 09:04 | 山崎 明満 | 江刺カントリー倶楽部 | |
佐久間 誠一 | 仙台空港カントリークラブ | ||||
池田 直海 | 十和田国際カントリークラブ | ||||
10 | OUT | 09:12 | 宝泉 研輝 | 東北福祉大学2年 | |
浜田 淳 | ニューブラッサムガーデンクラブ | ||||
大澤 琉稀 | 東北高等学校2年 | ||||
11 | OUT | 09:20 | 高田 卓司 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | |
高橋 禎朋 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | ||||
人見 剛 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | ||||
12 | OUT | 09:28 | 高妻 諒 | 東北福祉大学3年 | |
加藤 博一 | 一関カントリークラブ | ||||
佐々木 尚紀 | 山梨学院大学4年 | ||||
13 | OUT | 09:36 | 沼田 光樹 | 杜の公園ゴルフクラブ | |
樋口 和哉 | ローズランドカントリークラブ | ||||
髙橋 巨基 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
14 | OUT | 09:44 | 内海 将太 | 東北福祉大学3年 | |
鷹島 悟 | 南秋田カントリークラブ | ||||
宮川 涼太郎 | 天童カントリークラブ | ||||
15 | OUT | 09:52 | 矢野 辰典 | 東北福祉大学4年 | |
永瀬 博久 | 南秋田カントリークラブ | ||||
髙橋 遼 | 水沢リバーサイドゴルフ場 | ||||
16 | OUT | 10:00 | 三上 優心 | 東北高等学校3年 | |
平川 和秀 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
中村 悟 | 能代カントリークラブ | ||||
17 | OUT | 10:08 | 大礒 駿 | 東北福祉大学4年 | |
渡辺 健 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
寺境 俊貴 | 秋田県立秋田高等学校3年 | ||||
18 | OUT | 10:16 | 小倉 晃知 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
中里 通 | 東北高等学校2年 | ||||
櫻庭 春樹 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
19 | OUT | 10:24 | 鄭 優星 | 東北福祉大学2年 | |
渡邉 広志 | さくらんぼカントリークラブ | ||||
山崎 秀昭 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
20 | IN | 08:00 | 赤間 弘一 | 仙台空港カントリークラブ | |
高橋 黎 | 山梨学院大学4年 | ||||
荒井 竜之進 | ローズランドカントリークラブ | ||||
21 | IN | 08:08 | 佐々木 太郎 | 八幡平カントリークラブ | |
鈴木 慈音 | 宮城県ゴルフ連盟個人会員 | ||||
高橋 正志 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | ||||
22 | IN | 08:16 | 久保木 典美 | 棚倉田舎倶楽部 | |
山本 禎士 | 仙台カントリー倶楽部 | ||||
佐々木 尊 | 水沢リバーサイドゴルフ場 | ||||
23 | IN | 08:24 | 原田 竜成 | 東北福祉大学1年 | |
大沢 宥介 | びわの平ゴルフ倶楽部 | ||||
菅野 義光 | 江刺カントリー倶楽部 | ||||
24 | IN | 08:32 | 遠藤 孝 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
田口 昇馬 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
黒澤 大輝 | 東北学院大学2年 | ||||
25 | IN | 08:40 | 倉林 太聖 | 東北福祉大学3年 | |
後藤 羽翼 | 盛岡中央高校2年 | ||||
安部 和敏 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
26 | IN | 08:48 | 佐藤 桂太朗 | 能代カントリークラブ | |
真壁 英路 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | ||||
尾川 美樹 | 南岩手カントリークラブ | ||||
27 | IN | 08:56 | 山本 大雅 | 東北福祉大学4年 | |
佐藤 佑斗 | 盛岡中央高校3年 | ||||
神田 良則 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
28 | IN | 09:04 | 西山 大翔 | 福島県立ふたば未来学園中学校3年 | |
佐藤 亮太朗 | 杜の公園ゴルフクラブ | ||||
工藤 悟 | ローズランドカントリークラブ | ||||
29 | IN | 09:12 | 商崎 涼平 | 東北福祉大学2年 | |
菅原 吉博 | 北上市民ゴルフ場 | ||||
髙橋 勇郎 | さくらんぼカントリークラブ | ||||
30 | IN | 09:20 | 雛鶴 秋四郎 | 安比高原ゴルフクラブ | |
藤島 良彦 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
千田 直 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | ||||
31 | IN | 09:28 | 石井 大聖 | 東北福祉大学1年 | |
大嶋 正人 | 南秋田カントリークラブ | ||||
関河 章 | 山形南カントリークラブ | ||||
32 | IN | 09:36 | 藤村 紀考 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
高野 一 | さくらんぼカントリークラブ | ||||
波紫 修一 | 安比高原ゴルフクラブ | ||||
33 | IN | 09:44 | 田中 響己 | 東北福祉大学1年 | |
細川 義則 | 盛岡ハイランドカントリークラブ | ||||
岡田 幸夫 | 郡山熱海カントリークラブ | ||||
34 | IN | 09:52 | 工藤 颯太 | 日本大学山形高等学校2年 | |
直嶋 雅美 | 能代カントリークラブ | ||||
及森 善弘 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | ||||
35 | IN | 10:00 | 和田 流星 | 東北福祉大学3年 | |
村井 徳之 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | ||||
荒川 正裕 | 郡山熱海カントリークラブ | ||||
36 | IN | 10:08 | 廣澤 京平 | 気仙沼カントリークラブ | |
池田 太郎 | 庄内ゴルフ倶楽部 | ||||
八重樫 龍士 | 盛岡南ゴルフ倶楽部 | ||||
37 | IN | 10:16 | 杉山 雄大 | 東北福祉大学1年 | |
山科 専一 | 山形ゴルフ倶楽部 | ||||
伊藤 努 | 郡山熱海カントリークラブ | ||||
38 | IN | 10:24 | 石川 大輝 | 羽後カントリー倶楽部 | |
菊池 諒太郎 | 盛岡中央高校3年 | ||||
伊藤 典治 | 山形南カントリークラブ | ||||
39 | IN | 10:32 | 桑島 雄 | 学法石川高校3年 | |
梅津 紀和 | 山形南カントリークラブ | ||||
佐藤 俊也 | 北上市民ゴルフ場 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.プレー中、携帯電話の使用は禁止する。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
加盟倶楽部会員:所属倶楽部を通じて、ホームページより欠場の登録をすること。
加盟倶楽部会員以外:連盟事務局宛(会期間中は開催コース内大会本部)にFAXで送付すること。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め1年間連盟主催競技への出場を停止する。
FAX番号 連盟:022-268-9597/開催コース:022-356-7319