【更新日時:2023-05-22 14:20:23】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | OUT | 07:30 | 遠藤 秀伸 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | |
枝川 吏輝 | 東北福祉大学3年 | ||||
髙橋 靖朋 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | ||||
2 | OUT | 07:39 | 佐々木 俊輔 | 八戸学院光星高等学校2年 | |
廣澤 京平 | 気仙沼カントリークラブ | ||||
藤村 紀考 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
黒澤 大輝 | 東北学院大学3年 | ||||
3 | OUT | 07:48 | 田口 昇馬 | 男鹿ゴルフクラブ | |
関河 章 | 山形南カントリークラブ | ||||
藤島 良彦 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
野寄 翼 | 東北高等学校3年 | ||||
4 | OUT | 07:57 | 渡邊 優人 | ローズランドカントリークラブ | |
新城ディラン唯人 | 東北福祉大学3年 | ||||
岩渕 雄大 | 八戸カントリークラブ | ||||
髙橋 セン | 南秋田カントリークラブ | ||||
5 | OUT | 08:06 | 田村 軍馬 | 東北福祉大学1年 | |
池田 直海 | ニュー軽米カントリークラブ | ||||
吉田 隆行 | 小名浜カントリー倶楽部 | ||||
根本 亨 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | ||||
6 | OUT | 08:15 | 工藤 颯太 | 日本大学山形高等学校3年 | |
猪狩 竜 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
渡辺 正樹 | 八幡平カントリークラブ | ||||
吉田 凛世 | 東北福祉大学2年 | ||||
7 | OUT | 08:24 | 遠藤 孝 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
黒金 翼 | 東北高等学校2年 | ||||
前川原 浩貴 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | ||||
藤田 広一郎 | 八幡平カントリークラブ | ||||
8 | OUT | 08:33 | 商崎 涼平 | 東北福祉大学3年 | |
石川 大輝 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
平野 正彦 | 盛岡ハイランドカントリークラブ | ||||
小山田 泰雅 | 学法石川高等学校3年 | ||||
9 | OUT | 08:42 | 佐々木 太郎 | 八幡平カントリークラブ | |
野地 陽向 | 学法石川高等学校3年 | ||||
鈴木 寿 | 能代カントリークラブ | ||||
福山 良斗 | 東北高等学校3年 | ||||
10 | OUT | 08:51 | 宝泉 研輝 | 東北福祉大学3年 | |
西山 大翔 | 福島県立ふたば未来学園高等学校1年 | ||||
佐藤 明利 | ローズランドカントリークラブ | ||||
大嶋 正人 | 南秋田カントリークラブ | ||||
11 | OUT | 09:00 | 大石 恵輝 | JGAプレミアム会員 | |
内海 靖宏 | 松島チサンカントリークラブ | ||||
田中 響己 | 東北福祉大学2年 | ||||
菅原 祐喜 | 八幡平カントリークラブ | ||||
12 | OUT | 09:09 | 村越 飛躍 | 東北高等学校3年 | |
柴田 衛 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
織田 瑛太 | 宮城教育大学附属中学校1年 | ||||
瀧澤 元 | さくらんぼカントリークラブ | ||||
13 | OUT | 09:18 | 伊藤 努 | 郡山熱海カントリークラブ | |
池田 悠太 | 東北福祉大学4年 | ||||
工藤 悟 | ローズランドカントリークラブ | ||||
高橋 正志 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | ||||
14 | OUT | 09:27 | 阿部 敦 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | |
石井 大聖 | 東北福祉大学2年 | ||||
大沢 宥介 | びわの平ゴルフ倶楽部 | ||||
髙橋 遼 | 水沢リバーサイドゴルフ場 | ||||
15 | OUT | 09:36 | 小林 航大 | 学法石川高等学校2年 | |
杉山 雄大 | 東北福祉大学2年 | ||||
富士原 猛 | 一関カントリークラブ | ||||
大西 康仁 | びわの平ゴルフ倶楽部 | ||||
16 | IN | 07:30 | 宮里 海翔 | 東北福祉大学4年 | |
桜庭 禄碩 | 八戸聖ウルスラ高等学校1年 | ||||
三原 玄 | OISHIDA GOLF CLUB | ||||
齊藤 剛 | ローズランドカントリークラブ | ||||
17 | IN | 07:39 | 稲村 雅樹 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | |
倉林 太聖 | 東北福祉大学4年 | ||||
富塚 玲音 | 山形市立商業高等学校3年 | ||||
坂本 幸博 | 宮古カントリークラブ | ||||
18 | IN | 07:48 | 中村 駈 | 東北高等学校3年 | |
渡邉 広志 | さくらんぼカントリークラブ | ||||
藤田 慶吾 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
小野寺 仁 | 南岩手カントリークラブ | ||||
19 | IN | 07:57 | 白出 高明 | 泉パークタウンゴルフ倶楽部 | |
横山 元気 | 八戸学院光星高等学校2年 | ||||
今野 雅史 | 仙塩ゴルフ倶楽部 | ||||
大澤 琉稀 | 東北高等学校3年 | ||||
20 | IN | 08:06 | 原田 竜成 | 東北福祉大学2年 | |
久保木 典美 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
永瀬 博久 | 南秋田カントリークラブ | ||||
田中 樹 | ローズランドカントリークラブ | ||||
21 | IN | 08:15 | 沼田 光樹 | 杜の公園ゴルフクラブ | |
小林 誠 | さくらんぼカントリークラブ | ||||
芳賀 悠翔 | 東北高等学校2年 | ||||
安田 一成 | 青森カントリー倶楽部 | ||||
22 | IN | 08:24 | 豊田 真太郎 | 東北福祉大学1年 | |
安部 和敏 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
結城 義秀 | 西仙台カントリークラブ | ||||
島川 優真 | ローズランドカントリークラブ | ||||
23 | IN | 08:33 | 内海 将太 | 東北福祉大学4年 | |
佐藤 正明 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
山崎 明満 | 江刺カントリー倶楽部 | ||||
小山田 遼雅 | 八戸市立城北小学校6年 | ||||
24 | IN | 08:42 | 桑島 雄 | 大阪学院大学1年 | |
藤原 直輝 | 東北福祉大学3年 | ||||
鷹島 悟 | 南秋田カントリークラブ | ||||
蛯名 良成 | 青森カントリー倶楽部 | ||||
25 | IN | 08:51 | 福留 響 | 東北福祉大学1年 | |
佐藤 佑斗 | ローズランドカントリークラブ | ||||
山本 禎士 | 仙台カントリー倶楽部 | ||||
今村 智哉 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
26 | IN | 09:00 | 佐野 公治 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | |
佐藤 桂太朗 | 能代カントリークラブ | ||||
佐藤 亮太 | 東北高等学校2年 | ||||
後藤 羽翼 | 盛岡中央高校3年 | ||||
27 | IN | 09:09 | 谷本 成輝 | 盛岡ハイランドカントリークラブ | |
中里 通 | 東北高等学校3年 | ||||
森山 善和 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
星 直明 | 仙台カントリー倶楽部 | ||||
28 | IN | 09:18 | 鄭 優星 | 東北福祉大学3年 | |
高橋 秀朋 | 仙台空港カントリークラブ | ||||
松橋 泰美 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | ||||
武田 高明 | 一関カントリークラブ | ||||
29 | IN | 09:27 | 高妻 諒 | 東北福祉大学4年 | |
石澤 秀行 | 山形ゴルフ倶楽部 | ||||
佐伯 豊 | 十和田国際カントリークラブ | ||||
伊藤 久哉 | 栗駒ゴルフ倶楽部 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
加盟倶楽部会員:所属倶楽部を通じて、ホームページより欠場の登録をすること。
加盟倶楽部会員以外:連盟事務局宛(会期間中は開催コース内大会本部)にFAXで送付すること。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め1年間連盟主催競技への出場を停止する。
FAX番号 連盟:022-268-9597/開催コース:0248-25-7099