【更新日時:2024-09-06 11:43:04】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | OUT | 07:30 | 佐々木 太郎 | 八幡平カントリークラブ | |
佐藤 諒 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
星 直明 | 仙台カントリー倶楽部 | ||||
2 | OUT | 07:38 | 沼田 光樹 | 杜の公園ゴルフクラブ | |
松村 誠 | 安比高原ゴルフクラブ | ||||
工藤 聡 | ニューブラッサムガーデンクラブ | ||||
3 | OUT | 07:46 | 阿部 勝 | 東奥カントリークラブ | |
菅原 吉博 | 北上市民ゴルフ場 | ||||
白出 高明 | 泉パークタウンゴルフ倶楽部 | ||||
4 | OUT | 07:54 | 大寺 誠 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
伊藤 暢彦 | 利府ゴルフ倶楽部 | ||||
石黒 淳 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
5 | OUT | 08:02 | 根本 亨 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | |
渡辺 健 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
椚原 大輔 | 八戸カントリークラブ | ||||
6 | OUT | 08:10 | 稲村 雅樹 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | |
大嶋 正人 | 南秋田カントリークラブ | ||||
佐々木 浩 | おおさとゴルフ倶楽部 | ||||
7 | OUT | 08:18 | 熊谷 勝也 | 五浦庭園カントリークラブ | |
相澤 清二 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | ||||
野又 雄太 | 盛岡カントリークラブ | ||||
8 | OUT | 08:26 | 石澤 秀行 | 山形ゴルフ倶楽部 | |
花見 和宏 | 仙塩ゴルフ倶楽部 | ||||
兼平 倫孝 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | ||||
9 | OUT | 08:34 | 大野 剛 | 羽後カントリー倶楽部 | |
佐藤 昌太 | 西仙台カントリークラブ | ||||
千田 直 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | ||||
10 | OUT | 08:42 | 石田 賢太郎 | 棚倉田舎倶楽部 | |
樋口 和哉 | ローズランドカントリークラブ | ||||
工 辰夫 | 天童カントリークラブ | ||||
11 | OUT | 08:50 | 山本 禎士 | 仙台カントリー倶楽部 | |
及川 雅人 | 北上市民ゴルフ場 | ||||
長谷部 和幸 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
12 | OUT | 08:58 | 雛鶴 秋四郎 | 安比高原ゴルフクラブ | |
杉沢 純一郎 | 八戸カントリークラブ | ||||
高橋 裕之 | 利府ゴルフ倶楽部 | ||||
13 | OUT | 09:06 | 佐藤 光政 | 杜の公園ゴルフクラブ | |
逢坂 聖人 | 東奥カントリークラブ | ||||
渡邊 知洋 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
14 | OUT | 09:14 | 藤田 広一郎 | 八幡平カントリークラブ | |
松山 真一 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
増田 武志 | 泉パークタウンゴルフ倶楽部 | ||||
15 | OUT | 09:22 | 宮川 涼太郎 | ニューブラッサムガーデンクラブ | |
広瀬 彰太 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | ||||
髙橋 徳久 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
16 | OUT | 09:30 | 大友 富雄 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | |
伊藤 淳 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | ||||
山川 勲 | 天童カントリークラブ | ||||
17 | OUT | 09:38 | 安部 和敏 | 五浦庭園カントリークラブ | |
吉岡 秀人 | 盛岡カントリークラブ | ||||
佐藤 広美 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
18 | OUT | 09:46 | 丸山 安広 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | |
工藤 悟 | ローズランドカントリークラブ | ||||
若木 秀仁 | 仙塩ゴルフ倶楽部 | ||||
19 | OUT | 09:54 | 大江 晃司 | 山形ゴルフ倶楽部 | |
永瀬 博久 | 南秋田カントリークラブ | ||||
山端 悟 | 西仙台カントリークラブ | ||||
20 | OUT | 10:02 | 小山内 一雅 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | |
橋本 高光 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
林 和夫 | おおさとゴルフ倶楽部 | ||||
21 | IN | 07:30 | 髙橋 靖朋 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | |
鷹島 悟 | 南秋田カントリークラブ | ||||
今野 雅史 | 仙塩ゴルフ倶楽部 | ||||
22 | IN | 07:38 | 結城 義秀 | 西仙台カントリークラブ | |
倉川 孝広 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
佐藤 明利 | ローズランドカントリークラブ | ||||
23 | IN | 07:46 | 兼子 直応 | 山形ゴルフ倶楽部 | |
千田 正純 | 盛岡カントリークラブ | ||||
阿部 光広 | おおさとゴルフ倶楽部 | ||||
24 | IN | 07:54 | 石川 大輝 | 羽後カントリー倶楽部 | |
徳田 嵩海 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | ||||
斉藤 真人 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | ||||
25 | IN | 08:02 | 森山 善和 | 棚倉田舎倶楽部 | |
佐藤 政明 | 天童カントリークラブ | ||||
人見 剛 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | ||||
26 | IN | 08:10 | 佐藤 桂太朗 | 杜の公園ゴルフクラブ | |
工藤 浩史 | 東奥カントリークラブ | ||||
岡部 和哉 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
27 | IN | 08:18 | 星 健太 | 北上市民ゴルフ場 | |
三津間 茂 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
川上 浩 | 仙台カントリー倶楽部 | ||||
28 | IN | 08:26 | 浜田 淳 | ニューブラッサムガーデンクラブ | |
村田 謙二 | 八幡平カントリークラブ | ||||
須田 圭一郎 | 利府ゴルフ倶楽部 | ||||
29 | IN | 08:34 | 松本 辰吾 | 泉パークタウンゴルフ倶楽部 | |
髙橋 文広 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
角掛 竜太郎 | 安比高原ゴルフクラブ | ||||
30 | IN | 08:42 | 佐藤 一美 | 秋田カントリー倶楽部 | |
髙松 新也 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | ||||
佐藤 洋輔 | 八戸カントリークラブ | ||||
31 | IN | 08:50 | 小泉 徹 | ローズランドカントリークラブ | |
高橋 誠 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
佐藤 清貴 | 仙塩ゴルフ倶楽部 | ||||
32 | IN | 08:58 | 笠原 健太郎 | 山形ゴルフ倶楽部 | |
武田 啓秀 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
齋藤 博 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | ||||
33 | IN | 09:06 | 黒澤 純一 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | |
東海林 和之 | 天童カントリークラブ | ||||
大関 高輔 | 盛岡カントリークラブ | ||||
34 | IN | 09:14 | 丁子 幸哉 | 五浦庭園カントリークラブ | |
大内 光 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | ||||
松浦 英俊 | おおさとゴルフ倶楽部 | ||||
35 | IN | 09:22 | 佐野 公治 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | |
髙橋 悠介 | 西仙台カントリークラブ | ||||
中川 透 | 南秋田カントリークラブ | ||||
36 | IN | 09:30 | 臼井 泰仁 | 利府ゴルフ倶楽部 | |
佐藤 昭徳 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
波紫 修一 | 安比高原ゴルフクラブ | ||||
37 | IN | 09:38 | 藤村 紀考 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
佐藤 俊也 | 北上市民ゴルフ場 | ||||
花田 龍一 | 杜の公園ゴルフクラブ | ||||
38 | IN | 09:46 | 渡辺 正樹 | 八幡平カントリークラブ | |
洲﨑 洋 | 八戸カントリークラブ | ||||
佐藤 正幸 | 泉パークタウンゴルフ倶楽部 | ||||
39 | IN | 09:54 | 滝口 誠 | ニューブラッサムガーデンクラブ | |
平松 英次 | 仙台カントリー倶楽部 | ||||
小山内 時雄 | 東奥カントリークラブ | ||||
40 | IN | 10:02 | 高橋 順一 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | |
佐藤 修兵 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
池水 賢治 | グリーンアカデミーカントリークラブ |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。