【更新日時:2025-05-21 13:21:25】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | OUT | 07:30 | 楢崎 王牙 | 東北福祉大学2年 | |
横田 彪五 | 学法石川高校1年 | ||||
大西 康仁 | びわの平ゴルフ倶楽部 | ||||
中田 安通志 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
2 | OUT | 07:40 | 清水 拳斗 | 東北福祉大学2年 | |
髙田 将 | 八戸学院光星高等学校3年 | ||||
稲葉 勝己 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
花見 和宏 | 仙塩ゴルフ倶楽部 | ||||
3 | OUT | 07:50 | 安孫子 大祐 | 東北福祉大学2年 | |
村井 幸孝 | 新庄アーデンゴルフ倶楽部 | ||||
山本 禎士 | 仙台カントリー倶楽部 | ||||
佐藤 昭徳 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
4 | OUT | 08:00 | 沼田 光樹 | 杜の公園ゴルフクラブ | |
富塚 玲音 | 明治大学2年 | ||||
黒田 倫太郎 | 東北高等学校3年 | ||||
細川 義則 | 盛岡ハイランドカントリークラブ | ||||
5 | OUT | 08:10 | 黒田 裕稀 | 東北福祉大学3年 | |
佐々木 俊輔 | 八戸学院大学1年 | ||||
真坂 晃輔 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
藤原 淳也 | 南部富士カントリークラブ | ||||
6 | OUT | 08:20 | 米須 清幸 | 東北福祉大学3年 | |
田口 昇馬 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
高野 聡 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
菅原 吉博 | 北上市民ゴルフ場 | ||||
7 | OUT | 08:30 | 河﨑 涼太 | 東北福祉大学1年 | |
畠山 凌輔 | 秋田市立城南中学校2年 | ||||
工藤 清 | ニューブラッサムガーデンクラブ | ||||
鈴木 和好 | 水沢リバーサイドゴルフ場 | ||||
8 | OUT | 08:40 | 太田 芳明 | 夏泊ゴルフリンクス | |
島川 優真 | ローズランドカントリークラブ | ||||
臼井 泰仁 | 利府ゴルフ倶楽部 | ||||
池澤 健 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
9 | OUT | 08:50 | 小林 航大 | 明治大学1年 | |
金村 旭朗 | 山形ゴルフ倶楽部 | ||||
広瀬 彰太 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | ||||
阿部 正弘 | 南岩手カントリークラブ | ||||
10 | OUT | 09:00 | 小山田 泰雅 | 八戸学院大学2年 | |
譚 傑升 | 東北高等学校3年 | ||||
伊藤 芳徳 | 盛岡南ゴルフ倶楽部 | ||||
高橋 正志 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | ||||
11 | OUT | 09:10 | 中村 駈 | 東北福祉大学2年 | |
小山田 遼雅 | 八戸下長中学校2年 | ||||
佐藤 俊也 | 北上市民ゴルフ場 | ||||
佐々木 登 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
12 | OUT | 09:20 | 大澤 琉稀 | びわの平ゴルフ倶楽部 | |
黒澤 大輝 | 宮城県ゴルフ連盟個人会員 | ||||
佐藤 尊 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
米澤 直樹 | 八幡平カントリークラブ | ||||
13 | OUT | 09:30 | 志村 由羅 | 東北福祉大学2年 | |
藤田 慶吾 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
髙橋 靖朋 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | ||||
今野 雅史 | 仙塩ゴルフ倶楽部 | ||||
14 | OUT | 09:40 | 平根 佳亮 | 東北福祉大学2年 | |
鈴木 博行 | JGAプレミアム会員 | ||||
高田 卓司 | 宮城県ゴルフ連盟個人会員 | ||||
山崎 明満 | 江刺カントリー倶楽部 | ||||
15 | IN | 07:30 | 髙橋 勇郎 | 八戸学院大学2年 | |
織田 瑛太 | 宮城教育大学附属中学校3年 | ||||
我妻 貴人 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
山下 里美 | 蔵王カントリークラブ | ||||
16 | IN | 07:40 | 石井 大聖 | 東北福祉大学4年 | |
石川 大輝 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
広橋 貴寿 | 仙台カントリー倶楽部 | ||||
日下 龍一郎 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
17 | IN | 07:50 | 田村 軍馬 | 東北福祉大学3年 | |
桜庭 禄碩 | 八戸聖ウルスラ学院高校3年 | ||||
武田 高明 | 一関カントリークラブ | ||||
石黒 淳 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
18 | IN | 08:00 | 山川 雄太郎 | 東北福祉大学2年 | |
佐々木 琉月 | 盛岡中央高校3年 | ||||
武石 隆大 | 大館カントリークラブ | ||||
渋谷 英司 | OISHIDA GOLF CLUB | ||||
19 | IN | 08:10 | 吉田 凛世 | 東北福祉大学4年 | |
内野 誉 | 東北高等学校3年 | ||||
鷹島 悟 | 南秋田カントリークラブ | ||||
工藤 悟 | ローズランドカントリークラブ | ||||
20 | IN | 08:20 | 工藤 颯太 | 明治大学2年 | |
村越 飛躍 | 日本ウェルネススポーツ大学2年 | ||||
佐藤 光政 | 杜の公園ゴルフクラブ | ||||
伊藤 久哉 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | ||||
21 | IN | 08:30 | 桑島 雄 | 大阪学院大学3年 | |
高橋 秀朋 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | ||||
渡辺 正樹 | 八幡平カントリークラブ | ||||
髙橋 セン | 南秋田カントリークラブ | ||||
22 | IN | 08:40 | 塩谷 凜太郎 | 八戸学院光星高等学校2年 | |
黒金 翼 | おおさとゴルフ倶楽部 | ||||
渡邊 三郎 | さくらんぼカントリークラブ | ||||
菅原 祐喜 | 北上市民ゴルフ場 | ||||
23 | IN | 08:50 | 原田 竜成 | 東北福祉大学4年 | |
佐々木 太郎 | 八幡平カントリークラブ | ||||
藤島 良彦 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
菅井 紀行 | 天童カントリークラブ | ||||
24 | IN | 09:00 | 福山 良斗 | 東北学院大学2年 | |
齋藤 和瑛 | 学法石川高校3年 | ||||
長谷部 和幸 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
遠藤 忠臣 | 南部富士カントリークラブ | ||||
25 | IN | 09:10 | 松谷 崇嗣 | 東北福祉大学1年 | |
峯田 竜空 | 八戸学院光星高等学校2年 | ||||
樋口 和哉 | ローズランドカントリークラブ | ||||
添野 祐平 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
26 | IN | 09:20 | 橋詰 海斗 | 東北福祉大学1年 | |
藤原 天飛 | 盛岡中央高校2年 | ||||
三津間 茂 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
根本 亨 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | ||||
27 | IN | 09:30 | 野地 陽向 | 日本大学2年 | |
広橋 璃人 | 仙台市立上杉山中学校1年 | ||||
遠藤 亮 | ローズランドカントリークラブ | ||||
大嶋 正人 | 南秋田カントリークラブ | ||||
28 | IN | 09:40 | 大地 悠遥 | 東北福祉大学1年 | |
小山内 祐太 | 東京国際大学1年 | ||||
遠藤 孝 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
吉田 祥司 | 水沢リバーサイドゴルフ場 | ||||
29 | IN | 09:50 | 全 允浩 | 東北福祉大学3年 | |
佐藤 桂太朗 | JGAプレミアム会員 | ||||
髙橋 悠介 | 西仙台カントリークラブ | ||||
坂本 幸博 | 宮古カントリークラブ |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
加盟倶楽部会員:所属倶楽部を通じて、ホームページより欠場の登録をすること。
加盟倶楽部会員以外:連盟事務局宛(会期間中は開催コース内大会本部)にFAXで送付すること。
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場処分を科すことがある。
FAX番号 連盟:022-268-9597/開催コース:017-759-2212