【更新日時:2025-05-28 16:37:50】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 07:30 | 河﨑 涼太 | 東北福祉大学1年 | 154 | 
| 小山内 祐太 | 東京国際大学1年 | 154 | |||
| 広瀬 彰太 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | 154 | |||
| 小山田 泰雅 | 八戸学院大学2年 | 155 | |||
| 2 | OUT | 07:40 | 佐藤 桂太朗 | JGAプレミアム会員 | 153 | 
| 松谷 崇嗣 | 東北福祉大学1年 | 153 | |||
| 沼田 光樹 | 杜の公園ゴルフクラブ | 153 | |||
| 黒澤 大輝 | 宮城県ゴルフ連盟個人会員 | 154 | |||
| 3 | OUT | 07:50 | 織田 瑛太 | 宮城教育大学附属中学校3年 | 152 | 
| 内野 誉 | 東北高等学校3年 | 152 | |||
| 佐々木 俊輔 | 八戸学院大学1年 | 152 | |||
| 福山 良斗 | 東北学院大学2年 | 152 | |||
| 4 | OUT | 08:00 | 大澤 琉稀 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 151 | 
| 広橋 璃人 | 仙台市立上杉山中学校1年 | 151 | |||
| 譚 傑升 | 東北高等学校3年 | 151 | |||
| 野地 陽向 | 日本大学2年 | 152 | |||
| 5 | OUT | 08:10 | 黒金 翼 | おおさとゴルフ倶楽部 | 149 | 
| 原田 竜成 | 東北福祉大学4年 | 149 | |||
| 吉田 凛世 | 東北福祉大学4年 | 149 | |||
| 全 允浩 | 東北福祉大学3年 | 150 | |||
| 6 | OUT | 08:20 | 平根 佳亮 | 東北福祉大学2年 | 148 | 
| 石井 大聖 | 東北福祉大学4年 | 148 | |||
| 楢崎 王牙 | 東北福祉大学2年 | 149 | |||
| 大地 悠遥 | 東北福祉大学1年 | 149 | |||
| 7 | OUT | 08:30 | 黒田 裕稀 | 東北福祉大学3年 | 146 | 
| 横田 彪五 | 学法石川高校1年 | 147 | |||
| 山川 雄太郎 | 東北福祉大学2年 | 148 | |||
| 工藤 颯太 | 明治大学2年 | 148 | |||
| 8 | OUT | 08:40 | 小林 航大 | 明治大学1年 | 145 | 
| 米須 清幸 | 東北福祉大学3年 | 146 | |||
| 橋詰 海斗 | 東北福祉大学1年 | 146 | |||
| 田口 昇馬 | 男鹿ゴルフクラブ | 146 | |||
| 9 | OUT | 08:50 | 中村 駈 | 東北福祉大学2年 | 141 | 
| 志村 由羅 | 東北福祉大学2年 | 142 | |||
| 田村 軍馬 | 東北福祉大学3年 | 143 | |||
| 清水 拳斗 | 東北福祉大学2年 | 143 | |||
| 10 | IN | 07:30 | 齋藤 和瑛 | 学法石川高校3年 | 155 | 
| 島川 優真 | ローズランドカントリークラブ | 155 | |||
| 小山田 遼雅 | 八戸下長中学校2年 | 155 | |||
| 11 | IN | 07:40 | 高橋 秀朋 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | 156 | 
| 遠藤 孝 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 156 | |||
| 鈴木 博行 | JGAプレミアム会員 | 156 | |||
| 塩谷 凜太郎 | 八戸学院光星高等学校2年 | 157 | |||
| 12 | IN | 07:50 | 佐藤 尊 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 157 | 
| 渡辺 正樹 | 八幡平カントリークラブ | 157 | |||
| 安孫子 大祐 | 東北福祉大学2年 | 157 | |||
| 黒田 倫太郎 | 東北高等学校3年 | 157 | |||
| 13 | IN | 08:00 | 佐藤 光政 | 杜の公園ゴルフクラブ | 158 | 
| 村井 幸孝 | 新庄アーデンゴルフ倶楽部 | 158 | |||
| 髙橋 勇郎 | 八戸学院大学2年 | 158 | |||
| 山本 禎士 | 仙台カントリー倶楽部 | 159 | |||
| 14 | IN | 08:10 | 大西 康仁 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 160 | 
| 山崎 明満 | 江刺カントリー倶楽部 | 160 | |||
| 石川 大輝 | 羽後カントリー倶楽部 | 160 | |||
| 佐々木 太郎 | 八幡平カントリークラブ | 161 | |||
| 15 | IN | 08:20 | 臼井 泰仁 | 利府ゴルフ倶楽部 | 161 | 
| 富塚 玲音 | 明治大学2年 | 162 | |||
| 藤島 良彦 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 162 | |||
| 大嶋 正人 | 南秋田カントリークラブ | 162 | |||
| 16 | IN | 08:30 | 花見 和宏 | 仙塩ゴルフ倶楽部 | 163 | 
| 添野 祐平 | ローレルバレイカントリークラブ | 163 | |||
| 広橋 貴寿 | 仙台カントリー倶楽部 | 163 | |||
| 藤田 慶吾 | 羽後カントリー倶楽部 | 163 | |||
| 17 | IN | 08:40 | 根本 亨 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | 164 | 
| 髙田 将 | 八戸学院光星高等学校3年 | 165 | |||
| 金村 旭朗 | 山形ゴルフ倶楽部 | 165 | |||
| 高野 聡 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 165 | |||
| 18 | IN | 08:50 | 峯田 竜空 | 八戸学院光星高等学校2年 | 166 | 
| 髙橋 悠介 | 西仙台カントリークラブ | 166 | |||
| 日下 龍一郎 | 五浦庭園カントリークラブ | 166 | |||
| 桜庭 禄碩 | 八戸聖ウルスラ学院高校3年 | 166 | 
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
 加盟倶楽部会員:所属倶楽部を通じて、ホームページより欠場の登録をすること。
 加盟倶楽部会員以外:連盟事務局宛(会期間中は開催コース内大会本部)にFAXで送付すること。
 最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場処分を科すことがある。
 FAX番号 連盟:022-268-9597/開催コース:017-759-2212