| 開催日 | 競技名 | 開催倶楽部 |
|---|---|---|
| 4.14(火)~ 4.15(水) 参加申込:3.20(金)~ 4.3(金) |
第80回 国民スポーツ大会ゴルフ競技選手選考会
└ 成年男子 └ 少年男子 └ 女子 |
泉国際ゴルフ倶楽部(宮城県) |
| 5.6(水) 参加申込:4.1(水)~ 4.15(水) |
第29回 宮城県ジュニアゴルフ選手権競技
└ 男子15~17歳の部 └ 男子12~14歳の部 └ 女子15~17歳の部 └ 女子12~14歳の部 └ 小学4年生~6年生男子の部 └ 小学4年生~6年生女子の部 └ 小学1年生~3年生男子の部 └ 小学1年生~3年生女子の部 |
東蔵王ゴルフ倶楽部(宮城県) |
| 5.18(月)~ 5.19(火) 参加申込:4.13(月)~ 4.27(月) | 第40回 宮城県女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 東蔵王ゴルフ倶楽部(宮城県) |
| 5.18(月)~ 5.19(火) 参加申込:4.13(月)~ 4.27(月) | 第54回 宮城県アマチュアゴルフ選手権競技 | 東蔵王ゴルフ倶楽部(宮城県) |
| 6.19(金) 参加申込:5.15(金)~ 5.29(金) | 第32回 宮城県ミッドシニアゴルフ選手権競技 | 杜の公園ゴルフクラブ(宮城県) |
| 6.19(金) 参加申込:5.15(金)~ 5.29(金) | 第40回 宮城県グランドシニアゴルフ選手権競技 | 杜の公園ゴルフクラブ(宮城県) |
| 6.25(木)~ 6.26(金) 参加申込:5.21(木)~ 6.4(木) | 第40回 宮城県シニアゴルフ選手権競技 | 杜の公園ゴルフクラブ(宮城県) |
| 7.23(木) 参加申込:6.18(木)~ 7.2(木) | 第24回 宮城県女子倶楽部対抗競技 | 表蔵王国際ゴルフクラブ(宮城県) |
| 7.24(金) 参加申込:6.19(金)~ 7.3(金) | 第53回 宮城県倶楽部対抗競技 | 表蔵王国際ゴルフクラブ(宮城県) |
| 8.27(木)~ 8.28(金) 参加申込:7.23(木)~ 8.6(木) | 第19回 宮城県ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 泉国際ゴルフ倶楽部(宮城県) |
| 9.15(火) 参加申込:8.11(火)~ 8.25(火) |
2026TGAゴルフフェスティバル・宮城県予選
└ 男子の部 └ 女子の部 |
仙台ヒルズゴルフ倶楽部(宮城県) |